飛鏢館名人堂
本站由最高橫幅廣告
飛鏢館名人堂
有史以來最好的飛鏢運動員
在這個星球上最重要的飛鏢比賽是世界職業飛鏢錦標賽。 它最初是作為1978年和1993年之間的每年一度的盛事舉行,但在1994年有爭議的分裂後,當一組球員決定分離,兩個獨立的組織來的,即職業飛鏢公司(PDC)和英國飛鏢組織( BDO)。
現在這兩個組織舉辦自己的世界冠軍錦標賽,因此不再有統一的世界冠軍在比賽中。
BDO的冠軍可以追溯到1978年,當它在中部地區的夜總會,諾丁漢的心臟舉行。 一年後,它搬到Jollees歌廳俱樂部,斯托克,在那裡停留,直到1985年。 自那時以來,它已在Frimley綠色,薩里郡的湖畔鄉村俱樂部舉行。
PDC的冠軍於1994年開始,“分裂”後,BDO的世界冠軍以前活躍的球員。 第一錦標賽最初Purfleet的馬戲小酒館,埃塞克斯,在2008年之前,亞歷山德拉宮舉行。
下面是一個所有最好的球員不斷的競爭,贏得無論是在BDO或PDC世界飛鏢錦標賽,從1978年至今的DART名單。
| - Ladbrokes.org的PDC世界飛鏢錦標賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 優勝者 | 旗 | 獎金 | 得分 | 亞軍 | 旗 | 獎金 |
| 2012年 | 阿德里安·劉易斯 | | 200 000英鎊 | 7-3 | 安迪·漢密爾頓 | | 100 000英鎊 |
| 2011 | 阿德里安·劉易斯 | | 200 000英鎊 | 7-5 | 加里·安德森 | | 100 000英鎊 |
| 2010 | 菲爾·泰勒 | | 200 000英鎊 | 7-3 | 西蒙·惠特洛克 | | 100 000英鎊 |
| 2009 | 菲爾·泰勒 | | 125 000英鎊 | 7-1 | 雷蒙德至五Barneveld | 60 000英鎊 | |
| 2008 | 約翰·部分 | | 100 000英鎊 | 7-2 | 柯克牧羊人 | | 50 000英鎊 |
| 2007 | 雷蒙德至五Barneveld | | 100 000英鎊 | 7-6 | 菲爾·泰勒 | | 50 000英鎊 |
| 2006年 | 菲爾·泰勒 | | 100 000英鎊 | 7-0 | 彼得·曼利 | | 50 000英鎊 |
| 2005 | 菲爾·泰勒 | |
60 000英鎊 | 7-4 | 馬克Dudbridge | | 30 000英鎊 |
| 2004年 | 菲爾·泰勒 | | 50 000英鎊 | 7-6 | 凱文畫家 | | 25 000英鎊 |
| 2003 | 約翰·部分 | 50 000英鎊 | 7-6 | 菲爾·泰勒 | | 25 000英鎊 | |
| 2002年 | 菲爾·泰勒 | | 50 000英鎊 | 7-0 | 彼得·曼利 | | 25 000英鎊 |
| 2001 | 菲爾·泰勒 | | 33 000英鎊 | 7-0 | 約翰·部分 | | 18 000英鎊 |
| 2000 | 菲爾·泰勒 | | 31 000英鎊 | 7-3 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 16 400英鎊 |
| 1999年 | 菲爾·泰勒 | | 30 000英鎊 | 6-2 | 彼得·曼利 | | 16 000英鎊 |
| 1998年 | 菲爾·泰勒 | | 20 000英鎊 | 6-0 | 丹尼斯·普里斯特利 | 10 000英鎊 | |
| 1997年 | 菲爾·泰勒 | | 45 000英鎊 | 6-3 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 10 000英鎊 |
| 1996年 | 菲爾·泰勒 | | 14 000英鎊 | 6-4 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 7 000英鎊 |
| 1995年 | 菲爾·泰勒 | | 12 000英鎊 | 6-2 | 桿哈靈頓 | | 6 000英鎊 |
| 1994年 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 16 000英鎊 | 6-1 | 菲爾·泰勒 | | 8 000英鎊 |
| PDC的-專業飛鏢公司 | |||||||
| -湖畔的BDO世界飛鏢錦標賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 優勝者 | 旗 | 獎金 | 得分 | 亞軍 | 旗 | 獎金 |
| 2012年 | N / A | | 100 000英鎊 | N / A | N / A | |
30 000英鎊 |
| 2011 | 馬丁·亞當斯 | | 100 000英鎊 | 7-5 | 院長溫斯坦利 | | 30 000英鎊 |
| 2010 | 馬丁·亞當斯 | | 100 000英鎊 | 7-5 | 戴夫Chisnall | | 30 000英鎊 |
| 2009 | 泰德漢基 | | 商品來源英國當地價:£95 000 | 7-6 | 托尼·奧謝 | | 30 000英鎊 |
| 2008 | 馬克·韋伯斯特 | | 85 000英鎊 | 7-5 | 西蒙·惠特洛克 | | 30 000英鎊 |
| 2007 | 馬丁·亞當斯 | | 70 000英鎊 | 7-6 | phill尼克松 | | 30 000英鎊 |
| 2006年 | jelle Klaasen | 60 000英鎊 | 7-5 | 雷蒙德至五Barneveld | | N / A | |
| 2005 | 雷蒙德至五Barneveld | | 50 000英鎊 | 6-2 | 馬丁·亞當斯 | | N / A |
| 2004年 | 安迪·福德姆 | 50 000英鎊 | 6-3 | mervin國王 | | 25 000英鎊 | |
| 2003 | 雷蒙德至五Barneveld | | 50 000英鎊 | 6-3 | 里奇·戴維斯 | | N / A |
| 2002年 | 托尼·大衛 | | 48 000英鎊 | 6-4 | mervin國王 | | N / A |
| 2001 | 約翰·沃爾頓 | | 46 000英鎊 | 6-2 | 泰德漢基 | |
N / A |
| 2000 | 泰德漢基 | | 44 000英鎊 | 6-0 | 羅尼-巴克斯特 | | N / A |
| 1999年 | 雷蒙德至五Barneveld | | 42 000英鎊 | 6-5 | 羅尼-巴克斯特 | N / A | |
| 1998年 | 雷蒙德至五Barneveld | | 40 000英鎊 | 6-5 | 里奇·伯內特 | | N / A |
| 1997年 | 萊斯華萊士 | | 38 000英鎊 | 6-3 | 馬歇爾詹姆斯 | | N / A |
| 1996年 | 史蒂夫比頓 | | 36 000英鎊 | 6-3 | 里奇·伯內特 | | N / A |
| 1995年 | 里奇·伯內特 | | 34 000英鎊 | 6-3 | 雷蒙德至五Barneveld | | N / A |
| 1994年 | 約翰·部分 | | 32 000英鎊 | 6-0 | 鮑比喬治 | | 16 000英鎊 |
| 豪-英國飛鏢組織 | |||||||
| 德豪-世界飛鏢錦標賽1978年- 1993年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 優勝者 | 旗 | 獎金 | 得分 | 亞軍 | 旗 | 獎金 |
| 1993年 | 約翰·洛 | | 30 000英鎊 | 6-3 | 艾倫沃里納 | | 15 000英鎊 |
| 1992年 | 菲爾·泰勒 | | 28 000英鎊 | 6-5 | 邁克·格雷戈里 | N / A | |
| 1991 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 26 000英鎊 | 6-0 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1990年 | 菲爾·泰勒 | | 24 000英鎊 | 6-1 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1989 | jocky威爾遜 | | 20 000英鎊 | 6-4 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1988 | 鮑勃·安德森 | | 16 000英鎊 | 6-4 | 約翰·洛 | | N / A |
| 1987 | 約翰·洛 | | 14 000英鎊 | 6-4 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1986 | 埃里克·布里斯托 | 12 000英鎊 | 6-0 | 戴夫Whitcombe | | 6 000英鎊 | |
| 1985 | 埃里克·布里斯托 | | 10 000英鎊 | 6-2 | 約翰·洛 | | 5 000英鎊 |
| 1984 | 埃里克·布里斯托 | 9英鎊000 | 7-1 | 戴夫Whitcombe | | N / A | |
| 1983 | 基思·戴勒 | | 8 000英鎊 | 6-5 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1982 | jocky威爾遜 | | 6 500英鎊 | 5-3 | 約翰·洛 | | N / A |
| 1981 | 埃里克·布里斯托 | | 5 500英鎊 | 5-3 | 約翰·洛 | | N / A |
| 1980 | 埃里克·布里斯托 | | 4 500英鎊 | 5-3 | 鮑比喬治 | | 2 000英鎊 |
| 1979年 | 約翰·洛 | | 4 500英鎊 | 5-0 | 禮頓里斯 | 2 000英鎊 | |
| 1978 | 禮頓里斯 | | 3 000英鎊 | 11-7 | 埃里克·布里斯托 | | 1 700英鎊 |
| 豪-英國飛鏢組織 | |||||||
| 在PDC和BDO的賽事播放的國家旗幟 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 奧地利 | 比利時 | 加拿大 | ||||
中國 | 丹麥 | 英國 | 芬蘭 | ||||
圭亞那 | 匈牙利 | 愛爾蘭 | 日本 | ||||
荷蘭 | 北愛爾蘭 | 挪威 | 菲律賓 | ||||
俄國 | 蘇格蘭 |
新加坡 | 南非 | ||||
西班牙 | 瑞典 | 美國 | 威爾士 | ||||
|















































