飛鏢結帳表
本站由最高橫幅廣告
飛鏢結帳表
打動你的朋友和玩飛鏢,鏢結帳表風格。
這也稱為作為鏢結帳圖飛鏢結帳表可以指導或幫助您結束任何飛鏢01遊戲(301,501等)小於或等於170分,在風格上,通過關閉遊戲只有2或3飛鏢。 拋出正確的高音/ s或雙/ S,你可以立即結束比賽。 無論你打501或任何其他01飛鏢遊戲,鏢結帳圖表會告訴你哪些號碼扔了,你的遊戲,在最短的時間內結束。
這是一件好事,學習圖表,當你有時間,始終領先一步,你的朋友,當你玩飛鏢。 知道究竟拋出時拋出,將是一個重大的好處給你。
| 飛鏢結帳表3和2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | T20 | + T20 | +紅牛 | 132 | T20 | + T16的 | + D12 | 101 | T17 | +10 | + D20的 | 70 | T18 | + D8的 | |||
| 167 | T20 | + T19 | +紅牛 | 131 | T20 | + T13的 | + D16的 | 100 | T20 | + D20的 | 69 | 19 | +紅牛 | ||||
| 164 | T19 | + T19 | +紅牛 | 130 | T20 | + T18 | + D8的 | 99 | T19 | +10 | + D16的 | 68 | T20 | + D4 | |||
| 161 | T20 | + T17 | +紅牛 | 129 | T19 | + T16的 | + D12 | 98 | T20 | + D19中 | 67 | T17 | + D8的 | ||||
| 160 | T20 | + T20 | + D20的 | 128 | T20 | + T20 | + D4 | 97 | T19 | + D20的 | 66 | T10的 | + D18的 | ||||
| 158 | T20 | + T20 | + D19中 | 127 | T20 | + T17 | + D8的 | 96 | T20 | + D18的 | 65 | T19 | + D4 | ||||
| 157 | T19 | + T20 | + D20的 | 126 | T19 | +19 | +紅牛 | 95 | T19 | + D19中 | 64 | T16的 | + D8的 | ||||
| 156 | T20 | + T20 | + D18的 | 125 | T20 | + T19 | + D4 | 94 | T18 | + D20的 | 63 | T13的 | + D12 | ||||
| 155 | T20 | + T19 | + D19中 | 124 | T20 | + T16的 | + D8的 | 93 | T19 | + D18的 | 62 | T10的 | + D16的 | ||||
| 154 | T20 | + T18 | + D20的 | 123 | T20 | + T13的 | + D12 | 92 | T20 | + D16的 | 61 | T15的 | + D8的 | ||||
| 153 | T20 | + T19 | + D18的 | 122 | T18 | +18 | +紅牛 | 91 | T17 | + D20的 | 60 | 20 | + D20的 | ||||
| 152 | T20 | + T20 | + D16的 | 121 | T19 | +14 | +紅牛 | 90 | T18 | + D18的 | 59 | 19 | + D20的 | ||||
| 151 | T20 | + T17 | + D20的 | 120 | T20 | +20 | + D20的 | 89 | T19 | + D16的 | 58 | 18 | + D20的 | ||||
| 150 | T20 | + T18 | + D18的 | 119 | T20 | +19 | + D20的 | 88 | T16的 | + D20的 | 57 | 17 | + D20的 | ||||
| 149 | T20 | + T19 | + D16的 | 118 | T20 | +18 | + D20的 | 87 | T17 | + D18的 | 56 | 16 | + D20的 | ||||
| 148 | T20 | + T20 | + D14中 | 117 | T20 | +17 | + D20的 | 86 | T18 | + D16的 | 55 | 15 | + D20的 | ||||
| 147 | T20 | + T17 | + D18的 | 116 | T20 | +16 | + D20的 | 85 | T15的 | + D20的 | 54 | 14 | + D20的 | ||||
| 146 | T20 | + T18 | + D16的 | 115 | T20 | +15 | + D20的 | 84 | T16的 | + D18的 | 53 | 13 | + D20的 | ||||
| 145 | T20 | + T15的 | + D20的 | 114 | T20 | +14 | + D20的 | 83 | T17 | + D16的 | 52 | 12 | + D20的 | ||||
| 144 | T20 | + T20 | + D12 | 113 | T20 | +13 | + D20的 | 82 | T14 | + D20的 | 51 | 19 | + D16的 | ||||
| 143 | T20 | + T17 | + D16的 | 112 | T20 | +12 | + D20的 | 81 | T15的 | + D18的 | 50 | 10 | + D20的 | ||||
| 142 | T20 | + T14 | + D20的 | 111 | T20 | +19 | + D16的 | 80 | T16的 | + D16的 | 49 | 17 | + D16的 | ||||
| 141 | T20 | + T15的 | + D18的 | 110 | T20 | +10 | + D20的 | 79 | T13的 | + D20的 | 48 | 16 | + D16的 | ||||
| 140 | T20 | + T16的 | + D16的 | 109 | T19 | +12 | + D20的 | 78 | T18 | + D12 | 47 | 15 | + D16的 | ||||
| 139 | T20 | + T13的 | + D20的 | 108 | T20 | +16 | + D16的 | 77 | T15的 | + D16的 | 46 | 6 | + D20的 | ||||
| 138 | T20 | + T16的 | +的D15 | 107 | T19 | +10 | + D20的 | 76 | T20 | + D8的 | 45 | 13 | + D16的 | ||||
| 137 | T18 | + T17 | + D16的 | 106 | T20 | +10 | + D18的 | 75 | T13的 | + D18的 | 44 | 12 | + D16的 | ||||
| 136 | T20 | + T20 | + D8的 | 105 | T20 | +13 | + D16的 | 74 | T14 | + D16的 | 43 | 3 | + D20的 | ||||
| 135 | T20 | + T13的 | + D18的 | 104 | T20 | +12 | + D16的 | 73 | T19 | + D8的 | 42 | 10 | + D16的 | ||||
| 134 | T20 | + T14 | + D16的 | 103 | T19 | +10 | + D18的 | 72 | T16的 | + D12 | 41 | 9 | + D16的 | ||||
| 133 | T20 | + T19 | + D8的 | 102 | T20 | +10 | + D16的 | 71 | T13的 | + D16的 | 40 | D20的 | |||||
| * T20高音20(60分) | * D20 = 20雙(40分) | ||||||||||||||||
| 忌無- 169,168,166165,163162及159 | |||||||||||||||||
| (三鏢結帳,不能執行任何忌數字) | |||||||||||||||||
| ©dartsinfoworld.com | |||||||||||||||||















































