飞镖馆名人堂
本站由最高横幅广告
飞镖馆名人堂
有史以来最好的飞镖运动员
在这个星球上最重要的飞镖比赛是世界职业飞镖锦标赛。 它最初是作为1978年和1993年之间的每年一度的盛事举行,但在1994年有争议的分裂后,当一组球员决定分离,两个独立的组织来的,即职业飞镖公司(PDC)和英国飞镖组织( BDO)。
现在这两个组织举办自己的世界冠军锦标赛,因此不再有统一的世界冠军在比赛中。
BDO的冠军可以追溯到1978年,当它在中部地区的夜总会,诺丁汉的心脏举行。 一年后,它搬到Jollees歌厅俱乐部,斯托克,在那里停留,直到1985年。 自那时以来,它已在Frimley绿色,萨里郡的湖畔乡村俱乐部举行。
PDC的冠军于1994年开始,“分裂”后,BDO的世界冠军以前活跃的球员。 第一锦标赛最初Purfleet的马戏小酒馆,埃塞克斯,在2008年之前,亚历山德拉宫举行。
下面是一个所有最好的球员 不断的竞争,赢得无论是在BDO或PDC世界飞镖锦标赛,从1978年至今的DART名单。
| - Ladbrokes.org的PDC世界飞镖锦标赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 优胜者 | 旗 | 奖金 | 得分 | 亚军 | 旗 | 奖金 |
| 2012年 | 阿德里安·刘易斯 | | 200 000英镑 | 7-3 | 安迪·汉密尔顿 | | 100 000英镑 |
| 2011 | 阿德里安·刘易斯 | | 200 000英镑 | 7-5 | 加里·安德森 | | 100 000英镑 |
| 2010 | 菲尔·泰勒 | | 200 000英镑 | 7-3 | 西蒙·惠特洛克 | | 100 000英镑 |
| 2009 | 菲尔·泰勒 | | 125 000英镑 | 7-1 | 雷蒙德至五Barneveld | 60 000英镑 | |
| 2008 | 约翰·部分 | | 100 000英镑 | 7-2 | 柯克牧羊人 | | 50 000英镑 |
| 2007 | 雷蒙德至五Barneveld | | 100 000英镑 | 7-6 | 菲尔·泰勒 | | 50 000英镑 |
| 2006年 | 菲尔·泰勒 | | 100 000英镑 | 7-0 | 彼得·曼利 | | 50 000英镑 |
| 2005年 | 菲尔·泰勒 | |
60 000英镑 | 7-4 | 马克Dudbridge | | 30 000英镑 |
| 2004年 | 菲尔·泰勒 | | 50 000英镑 | 7-6 | 凯文画家 | | 25 000英镑 |
| 2003 | 约翰·部分 | 50 000英镑 | 7-6 | 菲尔·泰勒 | | 25 000英镑 | |
| 2002年 | 菲尔·泰勒 | | 50 000英镑 | 7-0 | 彼得·曼利 | | 25 000英镑 |
| 2001年 | 菲尔·泰勒 | | 33 000英镑 | 7-0 | 约翰·部分 | | 18 000英镑 |
| 2000 | 菲尔·泰勒 | | 31 000英镑 | 7-3 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 16 400英镑 |
| 1999年 | 菲尔·泰勒 | | 30 000英镑 | 6-2 | 彼得·曼利 | | 16 000英镑 |
| 1998年 | 菲尔·泰勒 | | 20 000英镑 | 6-0 | 丹尼斯·普里斯特利 | 10 000英镑 | |
| 1997年 | 菲尔·泰勒 | | 45 000英镑 | 6-3 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 10 000英镑 |
| 1996年 | 菲尔·泰勒 | | 14 000英镑 | 6-4 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 7 000英镑 |
| 1995年 | 菲尔·泰勒 | | 12 000英镑 | 6-2 | 杆哈灵顿 | | 6 000英镑 |
| 1994年 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 16 000英镑 | 6-1 | 菲尔·泰勒 | | 8 000英镑 |
| PDC的-专业飞镖公司 | |||||||
| -湖畔的BDO世界飞镖锦标赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 优胜者 | 旗 | 奖金 | 得分 | 亚军 | 旗 | 奖金 |
| 2012年 | N / A | | 100 000英镑 | N / A | N / A | |
30 000英镑 |
| 2011 | 马丁·亚当斯 | | 100 000英镑 | 7-5 | 院长温斯坦利 | | 30 000英镑 |
| 2010 | 马丁·亚当斯 | | 100 000英镑 | 7-5 | 戴夫Chisnall | 30 000英镑 | |
| 2009 | 泰德汉基 | | 商品来源英国当地价:£95 000 | 7-6 | 托尼·奥谢 | | 30 000英镑 |
| 2008 | 马克·韦伯斯特 | | 85 000英镑 | 7-5 | 西蒙·惠特洛克 | | 30 000英镑 |
| 2007 | 马丁·亚当斯 | | 70 000英镑 | 7-6 | phill尼克松 | | 30 000英镑 |
| 2006年 | jelle Klaasen | 60 000英镑 | 7-5 | 雷蒙德至五Barneveld | | N / A | |
| 2005年 | 雷蒙德至五Barneveld | | 50 000英镑 | 6-2 | 马丁·亚当斯 | | N / A |
| 2004年 | 安迪·福德姆 | 50 000英镑 | 6-3 | mervin国王 | | 25 000英镑 | |
| 2003 | 雷蒙德至五Barneveld | | 50 000英镑 | 6-3 | 里奇·戴维斯 | | N / A |
| 2002年 | 托尼·大卫 | | 48 000英镑 | 6-4 | mervin国王 | | N / A |
| 2001年 | 约翰·沃尔顿 | | 46 000英镑 | 6-2 | 泰德汉基 | |
N / A |
| 2000 | 泰德汉基 | | 44 000英镑 | 6-0 | 罗尼-巴克斯特 | | N / A |
| 1999 | 雷蒙德至五Barneveld | | 42 000英镑 | 6-5 | 罗尼-巴克斯特 | N / A | |
| 1998年 | 雷蒙德至五Barneveld | | 40 000英镑 | 6-5 | 里奇·伯内特 | | N / A |
| 1997年 | 莱斯华莱士 | | 38 000英镑 | 6-3 | 马歇尔詹姆斯 | | N / A |
| 1996年 | 史蒂夫比顿 | | 36 000英镑 | 6-3 | 里奇·伯内特 | | N / A |
| 1995年 | 里奇·伯内特 | | 34 000英镑 | 6-3 | 雷蒙德至五Barneveld | | N / A |
| 1994年 | 约翰·部分 | | 32 000英镑 | 6-0 | 鲍比乔治 | | 16 000英镑 |
| 豪-英国飞镖组织 | |||||||
| 德豪-世界飞镖锦标赛1978年- 1993年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 优胜者 | 旗 | 奖金 | 得分 | 亚军 | 旗 | 奖金 |
| 1993年 | 约翰·洛 | | 30 000英镑 | 6-3 | 艾伦沃里纳 | | 15 000英镑 |
| 1992年 | 菲尔·泰勒 | | 28 000英镑 | 6-5 | 迈克·格雷戈里 | N / A | |
| 1991 | 丹尼斯·普里斯特利 | | 26 000英镑 | 6-0 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1990年 | 菲尔·泰勒 | | 24 000英镑 | 6-1 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1989 | jocky威尔逊 | | 20 000英镑 | 6-4 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1988 | 鲍勃·安德森 | | 16 000英镑 | 6-4 | 约翰·洛 | | N / A |
| 1987 | 约翰·洛 | | 14 000英镑 | 6-4 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1986 | 埃里克·布里斯托 | 12 000英镑 | 6-0 | 戴夫Whitcombe | | 6 000英镑 | |
| 1985 | 埃里克·布里斯托 | | 10 000英镑 | 6-2 | 约翰·洛 | | 5 000英镑 |
| 1984 | 埃里克·布里斯托 | 9英镑000 | 7-1 | 戴夫Whitcombe | | N / A | |
| 1983 | 基思·戴勒 | | 8 000英镑 | 6-5 | 埃里克·布里斯托 | | N / A |
| 1982年 | jocky威尔逊 | | 6 500英镑 | 5-3 | 约翰·洛 | | N / A |
| 1981 | 埃里克·布里斯托 | | 5 500英镑 | 5-3 | 约翰·洛 | | N / A |
| 1980 | 埃里克·布里斯托 | | 4 500英镑 | 5-3 | 鲍比乔治 | | 2 000英镑 |
| 1979年 | 约翰·洛 | | 4 500英镑 | 5-0 | 礼顿里斯 | 2 000英镑 | |
| 1978年 | 礼顿里斯 | | 3 000英镑 | 11-7 | 埃里克·布里斯托 | | 1 700英镑 |
| 豪-英国飞镖组织 | |||||||
| 在PDC和BDO的赛事播放的国家旗帜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 奥地利 | 比利时 | 加拿大 | ||||
中国 | 丹麦 | 英国 | 芬兰 | ||||
圭亚那 | 匈牙利 | 爱尔兰 | 日本 | ||||
荷兰 | 北爱尔兰 | 挪威 | 菲律宾 | ||||
俄国 | 苏格兰 |
新加坡 | 南非 | ||||
西班牙 | 瑞典 | 美国 | 威尔士 | ||||
|















































