Kupido Hall ng katanyagan
Pinapagana ng Max Banner Ads
Kupido Hall ng katanyagan
Ang Pinakamagandang DART Players ng Lahat ng Oras
Ang pinaka-mahalagang torneo Kupido sa planeta ay ang World Professional Kupido kampeonato. Ito ay orihinal na gaganapin bilang isang taunang kaganapan sa pagitan ng 1978 at 1993, ngunit pagkatapos ng mapagtatalunan split noong 1994, kapag ang isang grupo ng mga manlalaro ay nagpasya na breakaway, dalawang magkahiwalay na organisasyon ay dumating tungkol sa, katulad sa Professional Corporation Kupido (PDC) at ang British Kupido Organization ( BDO).
Parehong mga organisasyong ito ngayon ayusin ang kanilang sariling mga Tournaments World kampeonato, bilang isang resulta ay hindi na isang pinag-isang kampeon ng World sa ang laro.
Ang BDO kampeonato petsa pabalik sa 1978, kapag ito ay gaganapin sa puso ng ang Midlands nait klab, Nottingham. Ang taon pagkatapos na ito ay inilipat sa ang Jollees Club kabaret, Stoke, kung saan ito nagtutulog hanggang 1985. Mula noon ito ay gaganapin sa Lakeside Country Club sa Frimley Green, Surrey.
Ang PDC kampeonato ay nagsimula noong 1994 matapos "ang split", na may mga manlalaro na dating aktibo bilang Champions ng World mula sa BDO. Ang unang championships ay orihinal na gaganapin sa sirko ng taberna Purfleet, Essex bago lumipat sa ang Alexandra Palasyo sa 2008.
Nasa ibaba ang isang listahan ng lahat ang pinakamahusay na mga MANLALARO ng DART na kailanman nakikipagkumpitensya at nananalo sa alinman sa BDO o PDC World Kupido Championships, mula 1978 hanggang sa petsa.
| PDC - kampeonato ng Ladbrokes.org World Kupido | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taon | Nagtagumpay | Bandila | Panalo | Puntos | Runner-up | Bandila | Panalo |
| 2012 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-3 | Andy Hamilton | | £ 100 000 |
| 2011 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-5 | Gary Anderson | | £ 100 000 |
| 2010 | Phil Taylor | | £ 200 000 | 7-3 | Simon Whitlock | | £ 100 000 |
| 2009 | Phil Taylor | | £ 125 000 | 7-1 | Raymond v Barneveld | | £ 60 000 |
| 2008 | John Bahagi | | £ 100 000 | 7-2 | Kirk Shepherd | | £ 50 000 |
| 2007 | Raymond v Barneveld | | £ 100 000 | 7-6 | Phil Taylor | | £ 50 000 |
| 2006 | Phil Taylor | | £ 100 000 | 7-0 | Peter Manley | | £ 50 000 |
| 2005 | Phil Taylor | |
£ 60 000 | 7-4 | Mark Dudbridge | | £ 30 000 |
| 2004 | Phil Taylor | | £ 50 000 | 7-6 | Kevin Painter | | £ 25 000 |
| 2003 | John Bahagi | £ 50 000 | 7-6 | Phil Taylor | | £ 25 000 | |
| 2002 | Phil Taylor | | £ 50 000 | 7-0 | Peter Manley | | £ 25 000 |
| 2001 | Phil Taylor | | £ 33 000 | 7-0 | John Bahagi | | £ 18 000 |
| 2000 | Phil Taylor | | £ 31 000 | 7-3 | Dennis Priestley | | £ 16 400 |
| 1999 | Phil Taylor | | £ 30 000 | 6-2 | Peter Manley | | £ 16 000 |
| 1998 | Phil Taylor | | £ 20 000 | 6-0 | Dennis Priestley | | £ 10 000 |
| 1997 | Phil Taylor | | £ 45 000 | 6-3 | Dennis Priestley | | £ 10 000 |
| 1996 | Phil Taylor | | £ 14 000 | 6-4 | Dennis Priestley | | £ 7 000 |
| 1995 | Phil Taylor | | £ 12 000 | 6-2 | Rod Harrington | | £ 6 000 |
| 1994 | Dennis Priestley | | £ 16 000 | 6-1 | Phil Taylor | | £ 8 000 |
| PDC - Professional Kupido Corporation | |||||||
| BDO - ang Lakeside World Kupido kampeonato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taon | Nagtagumpay | Bandila | Panalo | Puntos | Runner-up | Bandila | Panalo |
| 2012 | N / A | | £ 100 000 | N / A | N / A | | £ 30 000 |
| 2011 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Dean Winstanley | | £ 30 000 |
| 2010 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Dave Chisnall | | £ 30 000 |
| 2009 | Ted Hankey | | £ 95 000 | 7-6 | Tony O'Shea | | £ 30 000 |
| 2008 | Mark Webster | | £ 85 000 | 7-5 | Simon Whitlock | | £ 30 000 |
| 2007 | Martin Adams | | £ 70 000 | 7-6 | Phill Nixon | | £ 30 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | | £ 60 000 | 7-5 | Raymond v Barneveld | | N / A |
| 2005 | Raymond v Barneveld | | £ 50 000 | 6-2 | Martin Adams | | N / A |
| 2004 | Andy Fordham | £ 50 000 | 6-3 | Mervin Hari | | £ 25 000 | |
| 2003 | Raymond v Barneveld | | £ 50 000 | 6-3 | Ritchie Davies | | N / A |
| 2002 | Tony David | | £ 48 000 | 6-4 | Mervin Hari | | N / A |
| 2001 | John Walton | | £ 46 000 | 6-2 | Ted Hankey | | N / A |
| 2000 | Ted Hankey | | £ 44 000 | 6-0 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1999 | Raymond v Barneveld | | £ 42 000 | 6-5 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1998 | Raymond v Barneveld | | £ 40 000 | 6-5 | Richie Burnett | | N / A |
| 1997 | Les Wallace | | £ 38 000 | 6-3 | Marshall James | | N / A |
| 1996 | Steve Beaton | | £ 36 000 | 6-3 | Richie Burnett | | N / A |
| 1995 | Richie Burnett | | £ 34 000 | 6-3 | Raymond v Barneveld | | N / A |
| 1994 | John Bahagi | | £ 32 000 | 6-0 | Bobby George | | £ 16 000 |
| BDO - British Kupido Organization | |||||||
| BDO - World Kupido kampeonato 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taon | Nagtagumpay | Bandila | Panalo | Puntos | Runner-up | Bandila | Panalo |
| 1993 | John Lowe | | £ 30 000 | 6-3 | Alan Warriner | | £ 15 000 |
| 1992 | Phil Taylor | | £ 28 000 | 6-5 | Mike Gregory | | N / A |
| 1991 | Dennis Priestley | | £ 26 000 | 6-0 | Eric Bristow | | N / A |
| 1990 | Phil Taylor | | £ 24 000 | 6-1 | Eric Bristow | | N / A |
| 1989 | Jocky Wilson | | £ 20 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1988 | Bob Anderson | | £ 16 000 | 6-4 | John Lowe | | N / A |
| 1987 | John Lowe | | £ 14 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1986 | Eric Bristow | £ 12 000 | 6-0 | Dave Whitcombe | | £ 6 000 | |
| 1985 | Eric Bristow | | £ 10 000 | 6-2 | John Lowe | | £ 5 000 |
| 1984 | Eric Bristow | | £ 9 000 | 7-1 | Dave Whitcombe | | N / A |
| 1983 | Keith Deller | | £ 8 000 | 6-5 | Eric Bristow | | N / A |
| 1982 | Jocky Wilson | | £ 6 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1981 | Eric Bristow | | £ 5 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1980 | Eric Bristow | | £ 4 500 | 5-3 | Bobby George | | £ 2 000 |
| 1979 | John Lowe | | £ 4 500 | 5-0 | Leighton Rees | £ 2 000 | |
| 1978 | Leighton Rees | | £ 3 000 | 11-7 | Eric Bristow | | £ 1 700 |
| BDO - British Kupido Organization | |||||||
| Flag ng Bansa Playing sa PDC & BDO Tournaments | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australya | Awstrya | Belgium | Kanada | ||||
Tsina | Denmark | Inglatera | Pinlandiya | ||||
Guyana | Unggarya | Irlanda | Hapon | ||||
Olanda | Northern Ireland | Norwega | Pilipinas | ||||
Rusiya | Eskosya | Singgapur | South Africa | ||||
Espanya | Sweden | Estados Unidos | Wales | ||||
|















































