ฮอลล์เกมส์ปาเป้า Of Fame
ขับเคลื่อนด้วย แม็กซ์แบนเนอร์โฆษณา
ฮอลล์ออฟเฟมปาเป้า
ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นโผของเวลาทั้งหมด
การแข่งขันปาเป้าที่สำคัญที่สุดในโลกคือการแข่งขันชิงแชมป์โลกมืออาชีพเกมส์ปาเป้า จะจัดขึ้นเดิมเป็นงานประจำปีระหว่างปี 1978 และ 1993 แต่หลังจากแยกแย้งในปี 1994 เมื่อกลุ่มของผู้เล่นตัดสินใจที่จะ breakaway สององค์กรที่แยกต่างหากมาเกี่ยวกับคือคอร์ปอเรชั่นเกมส์ปาเป้าระดับมืออาชีพ (PDC) และองค์กรการปาเป้าอังกฤษ ( ) BDO
องค์กรทั้งสองนี้ในขณะนี้จัดทัวร์นาเมนต์ของพวกเขาเองแชมป์โลกเป็นผลไม่มีอีกต่อไปแชมป์โลกแบบครบวงจรในเกม
BDO แชมป์วันที่กลับไปปี 1978 เมื่อมันถูกจัดขึ้นที่หัวใจของไนท์คลับ Midlands, น็อตติงแฮม ปีหลังจากนั้นย้ายไป Jollees คาบาเร่ต์คลับ, สโต๊คที่มันอยู่จนถึง 1985 ตั้งแต่นั้นมาก็มีการจัดขึ้นที่เลคไซด์คันทรีคลับที่ Frimley Green, เซอร์รีย์
แชมป์ PDC เริ่มต้นในปี 1994 หลังจาก "แยก", กับผู้เล่นก่อนหน้านี้ที่ใช้งานเป็นแชมเปี้ยนโลกจาก BDO ประชันครั้งแรกได้จัดขึ้นครั้งแรกที่แทเวิร์นเซอร์คัส Purfleet ของเอสเซ็กซ์ก่อนที่จะย้ายไป Alexandra Palace ในปี 2008
ด้านล่างเป็นรายการของทั้งหมดเล่นที่ดีที่สุด DART EVER การแข่งขันและชนะในทั้ง BDO หรือ PDC เกมส์ปาเป้าชิงแชมป์โลกคือจาก 1978 ถึงวันที่
| PDC - Ladbrokes.org ชิงแชมป์โลกเกมส์ปาเป้า | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี | ผู้ชนะ | ธง | เงินที่ได้มา | คะแนน | ผู้ที่ได้ตำแหน่งรอนชนะเลิศ | ธง | เงินที่ได้มา |
| 2012 | ลูอิสเดรียน | | £ 200 000 | 7-3 | แฮมิลตันแอนดี้ | | £ 100 000 |
| 2011 | ลูอิสเดรียน | | £ 200 000 | 7-5 | แอนเดอแกรี่ | | £ 100 000 |
| 2010 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 200 000 | 7-3 | Whitlock ไซมอน | | £ 100 000 |
| 2009 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 125 000 | 7-1 | Barneveld เรย์มอนด์วี | £ 60 000 | |
| 2008 | ส่วนจอห์น | | £ 100 000 | 7-2 | ต้อน Kirk | | £ 50 000 |
| 2007 | Barneveld เรย์มอนด์วี | | £ 100 000 | 7-6 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 50 000 |
| 2006 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 100 000 | 7-0 | Manley ปีเตอร์ | | £ 50 000 |
| 2005 | เทย์เลอร์ฟิล | |
£ 60 000 | 7-4 | Dudbridge มาร์ค | | £ 30 000 |
| 2004 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 50 000 | 7-6 | จิตรกรเควิน | | £ 25 000 |
| 2003 | ส่วนจอห์น | £ 50 000 | 7-6 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 25 000 | |
| 2002 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 50 000 | 7-0 | Manley ปีเตอร์ | | £ 25 000 |
| 2001 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 33 000 | 7-0 | ส่วนจอห์น | | £ 18 000 |
| 2000 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 31 000 | 7-3 | พรีสเดนนิส | | £ 16 400 |
| 1999 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 30 000 | 6-2 | Manley ปีเตอร์ | | £ 16 000 |
| 1998 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 20 000 | 6-0 | พรีสเดนนิส | £ 10 000 | |
| 1997 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 45 000 | 6-3 | พรีสเดนนิส | | £ 10 000 |
| 1996 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 14 000 | 6-4 | พรีสเดนนิส | | 7 £ 000 |
| 1995 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 12 000 | 6-2 | Harrington Rod | | 6 £ 000 |
| 1994 | พรีสเดนนิส | | £ 16 000 | 6-1 | เทย์เลอร์ฟิล | | 8 £ 000 |
| PDC - คอร์ปอเรชั่นเกมส์ปาเป้าระดับมืออาชีพ | |||||||
| BDO - เลคไซด์ชิงแชมป์โลกเกมส์ปาเป้า | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี | ผู้ชนะ | ธง | เงินที่ได้มา | คะแนน | ผู้ที่ได้ตำแหน่งรอนชนะเลิศ | ธง | เงินที่ได้มา |
| 2012 | N / A | | £ 100 000 | N / A | N / A | |
£ 30 000 |
| 2011 | อดัมส์มาร์ติน | | £ 100 000 | 7-5 | Winstanley คณบดี | | £ 30 000 |
| 2010 | อดัมส์มาร์ติน | | £ 100 000 | 7-5 | Chisnall เดฟ | £ 30 000 | |
| 2009 | Hankey เท็ด | | £ 95 000 | 7-6 | เชียโทนี่ | | £ 30 000 |
| 2008 | เว็บสเตอร์มาร์ค | | £ 85 000 | 7-5 | Whitlock ไซมอน | | £ 30 000 |
| 2007 | อดัมส์มาร์ติน | | £ 70 000 | 7-6 | นิกสัน Phill | | £ 30 000 |
| 2006 | Klaasen Jelle | £ 60 000 | 7-5 | Barneveld เรย์มอนด์วี | | N / A | |
| 2005 | Barneveld เรย์มอนด์วี | | £ 50 000 | 6-2 | อดัมส์มาร์ติน | | N / A |
| 2004 | Fordham แอนดี้ | £ 50 000 | 6-3 | คิง Mervin | | £ 25 000 | |
| 2003 | Barneveld เรย์มอนด์วี | | £ 50 000 | 6-3 | เดวีส์ริตชี่ | | N / A |
| 2002 | เดวิดโทนี่ | | £ 48 000 | 6-4 | คิง Mervin | | N / A |
| 2001 | วอลตันจอห์น | | £ 46 000 | 6-2 | Hankey เท็ด | |
N / A |
| 2000 | Hankey เท็ด | | £ 44 000 | 6-0 | แบ็กซ์เตอร์รอนนี่ | | N / A |
| 1999 | Barneveld เรย์มอนด์วี | | £ 42 000 | 6-5 | แบ็กซ์เตอร์รอนนี่ | N / A | |
| 1998 | Barneveld เรย์มอนด์วี | | £ 40 000 | 6-5 | Burnett ริชชี่ | | N / A |
| 1997 | วอลเลซเลส์ | | £ 38 000 | 6-3 | เจมส์มาร์แชลล์ | | N / A |
| 1996 | ตันสตีฟ | | £ 36 000 | 6-3 | Burnett ริชชี่ | | N / A |
| 1995 | Burnett ริชชี่ | | £ 34 000 | 6-3 | Barneveld เรย์มอนด์วี | | N / A |
| 1994 | ส่วนจอห์น | | £ 32 000 | 6-0 | บ๊อบบี้จอร์จ | | £ 16 000 |
| BDO - องค์กรการปาเป้าบริติช | |||||||
| BDO - แชมป์ปาเป้าโลก 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี | ผู้ชนะ | ธง | เงินที่ได้มา | คะแนน | ผู้ที่ได้ตำแหน่งรอนชนะเลิศ | ธง | เงินที่ได้มา |
| 1993 | โลว์จอห์น | | £ 30 000 | 6-3 | Warriner อลัน | | £ 15 000 |
| 1992 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 28 000 | 6-5 | เกรกอรีไมค์ | N / A | |
| 1991 | พรีสเดนนิส | | £ 26 000 | 6-0 | Bristow เอริค | | N / A |
| 1990 | เทย์เลอร์ฟิล | | £ 24 000 | 6-1 | Bristow เอริค | | N / A |
| 1989 | วิลสัน Jocky | | £ 20 000 | 6-4 | Bristow เอริค | | N / A |
| 1988 | แอนเดอบ๊อบ | | £ 16 000 | 6-4 | โลว์จอห์น | | N / A |
| 1987 | โลว์จอห์น | | £ 14 000 | 6-4 | Bristow เอริค | | N / A |
| 1986 | Bristow เอริค | £ 12 000 | 6-0 | Whitcombe เดฟ | | 6 £ 000 | |
| 1985 | Bristow เอริค | | £ 10 000 | 6-2 | โลว์จอห์น | | 5 £ 000 |
| 1984 | Bristow เอริค | 9 £ 000 | 7-1 | Whitcombe เดฟ | | N / A | |
| 1983 | ท Deller คี ธ | | 8 £ 000 | 6-5 | Bristow เอริค | | N / A |
| 1982 | วิลสัน Jocky | | 6 £ 500 | 5-3 | โลว์จอห์น | | N / A |
| 1981 | Bristow เอริค | | 5 £ 500 | 5-3 | โลว์จอห์น | | N / A |
| 1980 | Bristow เอริค | | 4 £ 500 | 5-3 | บ๊อบบี้จอร์จ | | 2 £ 000 |
| 1979 | โลว์จอห์น | | 4 £ 500 | 5-0 | Rees Leighton | 2 £ 000 | |
| 1978 | Rees Leighton | | 3 £ 000 | 11-7 | Bristow เอริค | | 1 £ 700 |
| BDO - องค์กรการปาเป้าบริติช | |||||||
| ธงชาติเล่นใน PDC และ BDO ทัวร์นาเมนต์ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ออสเตรเลีย | ออสเตรีย | เบลเยี่ยม | แคนาดา | ||||
ประเทศจีน | เดนมาร์ก | อังกฤษ | ฟินแลนด์ | ||||
กายอานา | ฮังการี | ไอร์แลนด์ | ประเทศญี่ปุ่น | ||||
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | ไอร์แลนด์เหนือ | นอร์เวย์ | ฟิลิปปินส์ | ||||
ประเทศรัสเซีย | ก็อตแลนด์ |
สิงคโปร์ | แอฟริกาใต้ | ||||
สเปน | สวีเดน | ประเทศสหรัฐอเมริกา | เวลส์ | ||||
|















































