Пикадо Плаћање Табела
Поверед би Мак рекламних банера
Пикадо Плаћање Табела
Импресионирати своје пријатеље и играју пикадо у стилу помоћу Дарт цхецкоут табелу.
Дарт Плаћање Табела који је такође познат као Дарт Цхецкоут графикону може водити или вам помогне да оконча сваку игру пикадо 01 (301, 501 итд) са резултатом од 170 или мање, у стилу, затварањем игру са само 2 или 3 пикадо. Бацањем праву треблом / с или Доубле / с мозете одмах прекинете игру. Било да играте 501 или било који други пикадо 01 игру, Дарт провера графикон ће вам показати тачно који број да се баци, да заврши своју игру у најкраћем могућем року.
То је добра ствар да научите графикона када имате времена, и увек бити један корак испред ваших пријатеља када играте пикадо. Знајући тачно шта да бацају и када да баци ће бити велика предност за вас.
| 3 и 2 Дарт Плаћање Табела | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Т20 | + Т20 | Бул + | 132 | Т20 | + Т16 | Д12 + | 101 | Т17 | +10 | Д20 + | 70 | Т18 | + Д8 | |||
| 167 | Т20 | + Т19 | Бул + | 131 | Т20 | + Т13 | Д16 + | 100 | Т20 | Д20 + | 69 | 19 | Бул + | ||||
| 164 | Т19 | + Т19 | Бул + | 130 | Т20 | + Т18 | + Д8 | 99 | Т19 | +10 | Д16 + | 68 | Т20 | + Д4 | |||
| 161 | Т20 | + Т17 | Бул + | 129 | Т19 | + Т16 | Д12 + | 98 | Т20 | Д19 + | 67 | Т17 | + Д8 | ||||
| 160 | Т20 | + Т20 | Д20 + | 128 | Т20 | + Т20 | + Д4 | 97 | Т19 | Д20 + | 66 | Т10 | Д18 + | ||||
| 158 | Т20 | + Т20 | Д19 + | 127 | Т20 | + Т17 | + Д8 | 96 | Т20 | Д18 + | 65 | Т19 | + Д4 | ||||
| 157 | Т19 | + Т20 | Д20 + | 126 | Т19 | +19 | Бул + | 95 | Т19 | Д19 + | 64 | Т16 | + Д8 | ||||
| 156 | Т20 | + Т20 | Д18 + | 125 | Т20 | + Т19 | + Д4 | 94 | Т18 | Д20 + | 63 | Т13 | Д12 + | ||||
| 155 | Т20 | + Т19 | Д19 + | 124 | Т20 | + Т16 | + Д8 | 93 | Т19 | Д18 + | 62 | Т10 | Д16 + | ||||
| 154 | Т20 | + Т18 | Д20 + | 123 | Т20 | + Т13 | Д12 + | 92 | Т20 | Д16 + | 61 | Т15 | + Д8 | ||||
| 153 | Т20 | + Т19 | Д18 + | 122 | Т18 | +18 | Бул + | 91 | Т17 | Д20 + | 60 | 20 | Д20 + | ||||
| 152 | Т20 | + Т20 | Д16 + | 121 | Т19 | +14 | Бул + | 90 | Т18 | Д18 + | 59 | 19 | Д20 + | ||||
| 151 | Т20 | + Т17 | Д20 + | 120 | Т20 | +20 | Д20 + | 89 | Т19 | Д16 + | 58 | 18 | Д20 + | ||||
| 150 | Т20 | + Т18 | Д18 + | 119 | Т20 | +19 | Д20 + | 88 | Т16 | Д20 + | 57 | 17 | Д20 + | ||||
| 149 | Т20 | + Т19 | Д16 + | 118 | Т20 | +18 | Д20 + | 87 | Т17 | Д18 + | 56 | 16 | Д20 + | ||||
| 148 | Т20 | + Т20 | Д14 + | 117 | Т20 | +17 | Д20 + | 86 | Т18 | Д16 + | 55 | 15 | Д20 + | ||||
| 147 | Т20 | + Т17 | Д18 + | 116 | Т20 | +16 | Д20 + | 85 | Т15 | Д20 + | 54 | 14 | Д20 + | ||||
| 146 | Т20 | + Т18 | Д16 + | 115 | Т20 | +15 | Д20 + | 84 | Т16 | Д18 + | 53 | 13 | Д20 + | ||||
| 145 | Т20 | + Т15 | Д20 + | 114 | Т20 | +14 | Д20 + | 83 | Т17 | Д16 + | 52 | 12 | Д20 + | ||||
| 144 | Т20 | + Т20 | Д12 + | 113 | Т20 | +13 | Д20 + | 82 | Т14 | Д20 + | 51 | 19 | Д16 + | ||||
| 143 | Т20 | + Т17 | Д16 + | 112 | Т20 | +12 | Д20 + | 81 | Т15 | Д18 + | 50 | 10 | Д20 + | ||||
| 142 | Т20 | + Т14 | Д20 + | 111 | Т20 | +19 | Д16 + | 80 | Т16 | Д16 + | 49 | 17 | Д16 + | ||||
| 141 | Т20 | + Т15 | Д18 + | 110 | Т20 | +10 | Д20 + | 79 | Т13 | Д20 + | 48 | 16 | Д16 + | ||||
| 140 | Т20 | + Т16 | Д16 + | 109 | Т19 | +12 | Д20 + | 78 | Т18 | Д12 + | 47 | 15 | Д16 + | ||||
| 139 | Т20 | + Т13 | Д20 + | 108 | Т20 | +16 | Д16 + | 77 | Т15 | Д16 + | 46 | 6 | Д20 + | ||||
| 138 | Т20 | + Т16 | Д15 + | 107 | Т19 | +10 | Д20 + | 76 | Т20 | + Д8 | 45 | 13 | Д16 + | ||||
| 137 | Т18 | + Т17 | Д16 + | 106 | Т20 | +10 | Д18 + | 75 | Т13 | Д18 + | 44 | 12 | Д16 + | ||||
| 136 | Т20 | + Т20 | + Д8 | 105 | Т20 | +13 | Д16 + | 74 | Т14 | Д16 + | 43 | 3 | Д20 + | ||||
| 135 | Т20 | + Т13 | Д18 + | 104 | Т20 | +12 | Д16 + | 73 | Т19 | + Д8 | 42 | 10 | Д16 + | ||||
| 134 | Т20 | + Т14 | Д16 + | 103 | Т19 | +10 | Д18 + | 72 | Т16 | Д12 + | 41 | 9 | Д16 + | ||||
| 133 | Т20 | + Т19 | + Д8 | 102 | Т20 | +10 | Д16 + | 71 | Т13 | Д16 + | 40 | Д20 | |||||
| * Високи Т20 = 20 (60 Оцена) | * Дупли Д20 = 20 (40 Оцена) | ||||||||||||||||
| Није то баук - 169, 168, 166.165, 163.162 и 159 | |||||||||||||||||
| (3 Дарт провера не може да се врши на било баук бројева) | |||||||||||||||||
| © дартсинфоворлд.цом | |||||||||||||||||
Довнлоад Овде горњој табели пикадо Буи
Да бисте видели преузету табелу Дарт цхецкоут, мораћете















































