Hall Of Fame Darts
Powered by Max Banner Ads
Darts Hall of Fame
Lojtarët më të mira Dart të të gjitha kohërave
Turneu më i rëndësishëm shigjetat në planet është profesionale Botërore Darts Championship. Ajo u mbajt në fillim si një ngjarje vjetore midis viteve 1978 dhe 1993, por pas ndarjes të diskutueshëm në 1994, kur një grup i lojtarëve vendosi të shkëputjes, dy organizata të veçanta erdhi, domethënë Korporata profesionale Darts (PDC) dhe Organizata britanike Darts ( BDO).
Të dyja këto organizata tani organizojnë turnet e tyre kampionati botëror, si rezultat nuk ka më një kampion të unifikuar Botërore në lojë.
Kampionati BDO daton në vitin 1978, kur ai u zhvillua në zemër të klub nate Midlands, Nottingham. Vit pas se ajo lëvizi për të Klubit kabare Jollees, e Stoke, ku ai qëndroi deri në vitin 1985. Që atëherë ajo është mbajtur në Klubin e Vendit në Lakeside Frimley Green, Surrey.
Kampionati PDC filluar në vitin 1994 pas "ndarjes", me lojtarët më parë aktive si Kampionëve Botërore nga BDO. Kampionatet e parë u zhvilluan fillimisht në Circus Tavern Purfleet së, Essex para se të vendosej në Alexandra Palace në vitin 2008.
Më poshtë është një listë e të gjithë lojtarët turrje BEST EVER konkurruese dhe duke fituar në të dyja të BDO ose PDC Darts Kampionatin Botëror, nga 1978 deri më sot.
| PDC - World Ladbrokes.org Darts Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vit | Fitues | Flamur | Fitim në letra | Rezultat | I dyti | Flamur | Fitim në letra |
| 2012 | Adrian Lewis | | 200 £ 000 | 7-3 | Andy Hamilton | | 100 £ 000 |
| 2011 | Adrian Lewis | | 200 £ 000 | 7-5 | Gary Anderson | | 100 £ 000 |
| 2010 | Phil Taylor | | 200 £ 000 | 7-3 | Simon Whitlock | | 100 £ 000 |
| 2009 | Phil Taylor | | 125 £ 000 | 7-1 | Raymond v Barneveld | £ 60 000 | |
| 2008 | Pjesa John | | 100 £ 000 | 7-2 | Kirk Bariu | | £ 50 000 |
| 2007 | Raymond v Barneveld | | 100 £ 000 | 7-6 | Phil Taylor | | £ 50 000 |
| 2006 | Phil Taylor | | 100 £ 000 | 7-0 | Peter Manley | | £ 50 000 |
| 2005 | Phil Taylor | |
£ 60 000 | 7-4 | Mark Dudbridge | | £ 30 000 |
| 2004 | Phil Taylor | | £ 50 000 | 7-6 | Kevin Piktor | | £ 25 000 |
| 2003 | Pjesa John | £ 50 000 | 7-6 | Phil Taylor | | £ 25 000 | |
| 2002 | Phil Taylor | | £ 50 000 | 7-0 | Peter Manley | | £ 25 000 |
| 2001 | Phil Taylor | | £ 33 000 | 7-0 | Pjesa John | | £ 18 000 |
| 2000 | Phil Taylor | | £ 31 000 | 7-3 | Dennis Priestley | | £ 16 400 |
| 1999 | Phil Taylor | | £ 30 000 | 6-2 | Peter Manley | | £ 16 000 |
| 1998 | Phil Taylor | | £ 20 000 | 6-0 | Dennis Priestley | £ 10 000 | |
| 1997 | Phil Taylor | | £ 45 000 | 6-3 | Dennis Priestley | | £ 10 000 |
| 1996 | Phil Taylor | | £ 14 000 | 6-4 | Dennis Priestley | | £ 7 000 |
| 1995 | Phil Taylor | | £ 12 000 | 6-2 | Rod Harrington | | 6 £ 000 |
| 1994 | Dennis Priestley | | £ 16 000 | 6-1 | Phil Taylor | | £ 8 000 |
| PDC - Korporata profesionale Darts | |||||||
| BDO - Darts Lakeside Kampionati Botëror | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vit | Fitues | Flamur | Fitim në letra | Rezultat | I dyti | Flamur | Fitim në letra |
| 2012 | N / A | | 100 £ 000 | N / A | N / A | |
£ 30 000 |
| 2011 | Martin Adams | | 100 £ 000 | 7-5 | Dean Winstanley | | £ 30 000 |
| 2010 | Martin Adams | | 100 £ 000 | 7-5 | Dave Chisnall | | £ 30 000 |
| 2009 | Ted Hankey | | £ 95 000 | 7-6 | Tony O'Shea | | £ 30 000 |
| 2008 | Mark Webster | | £ 85 000 | 7-5 | Simon Whitlock | | £ 30 000 |
| 2007 | Martin Adams | | £ 70 000 | 7-6 | Phill Nixon | | £ 30 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | | £ 60 000 | 7-5 | Raymond v Barneveld | | N / A |
| 2005 | Raymond v Barneveld | | £ 50 000 | 6-2 | Martin Adams | | N / A |
| 2004 | Andy Fordham | £ 50 000 | 6-3 | Mervin Mbreti | | £ 25 000 | |
| 2003 | Raymond v Barneveld | | £ 50 000 | 6-3 | Ritchie Davies | | N / A |
| 2002 | Tony David | | £ 48 000 | 6-4 | Mervin Mbreti | | N / A |
| 2001 | John Walton | | £ 46 000 | 6-2 | Ted Hankey | |
N / A |
| 2000 | Ted Hankey | | £ 44 000 | 6-0 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1999 | Raymond v Barneveld | | £ 42 000 | 6-5 | Ronnie Baxter | N / A | |
| 1998 | Raymond v Barneveld | | £ 40 000 | 6-5 | Richie Burnett | | N / A |
| 1997 | Les Wallace | | £ 38 000 | 6-3 | James Marshall | | N / A |
| 1996 | Steve Beaton | | £ 36 000 | 6-3 | Richie Burnett | | N / A |
| 1995 | Richie Burnett | | £ 34 000 | 6-3 | Raymond v Barneveld | | N / A |
| 1994 | Pjesa John | | £ 32 000 | 6-0 | Bobby George | | £ 16 000 |
| BDO - Organizata britanike Darts | |||||||
| BDO - Kampionati Botëror Darts 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vit | Fitues | Flamur | Fitim në letra | Rezultat | I dyti | Flamur | Fitim në letra |
| 1993 | John Lowe | | £ 30 000 | 6-3 | Alan Warriner | | £ 15 000 |
| 1992 | Phil Taylor | | £ 28 000 | 6-5 | Mike Gregory | N / A | |
| 1991 | Dennis Priestley | | £ 26 000 | 6-0 | Eric Bristow | | N / A |
| 1990 | Phil Taylor | | £ 24 000 | 6-1 | Eric Bristow | | N / A |
| 1989 | Jocky Wilson | | £ 20 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1988 | Bob Anderson | | £ 16 000 | 6-4 | John Lowe | | N / A |
| 1987 | John Lowe | | £ 14 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1986 | Eric Bristow | £ 12 000 | 6-0 | Dave Whitcombe | | 6 £ 000 | |
| 1985 | Eric Bristow | | £ 10 000 | 6-2 | John Lowe | | 5 £ 000 |
| 1984 | Eric Bristow | 9 £ 000 | 7-1 | Dave Whitcombe | | N / A | |
| 1983 | Keith Deller | | £ 8 000 | 6-5 | Eric Bristow | | N / A |
| 1982 | Jocky Wilson | | 6 £ 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1981 | Eric Bristow | | 5 £ 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1980 | Eric Bristow | | 4 £ 500 | 5-3 | Bobby George | | 2 £ 000 |
| 1979 | John Lowe | | 4 £ 500 | 5-0 | Leighton Ris | 2 £ 000 | |
| 1978 | Leighton Ris | | 3 £ 000 | 11-7 | Eric Bristow | | 1 £ 700 |
| BDO - Organizata britanike Darts | |||||||
| Flamujt e vendeve të Playing në PDC dhe bdo turnet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australi | Austri | Belgjikë | Kanadë | ||||
Kinë | Danimarkë | Angli | Finlandë | ||||
Guajana | Hungari | Irlandë | Japoni | ||||
Holandë | Irlanda e Veriut | Norvegji | Filipinet | ||||
Rusi | Skoci |
Singapor | Afrika e Jugut | ||||
Spanjë | Suedi | SHBA | Uells | ||||
|















































