Šípky Sieň slávy
Powered by Max bannerovej reklamy
Šípky Sieň slávy
Najlepšie Dart Hráči všetkých čias
Najdôležitejšie šípky turnaj na planéte je World Professional Darts Championship. To bolo pôvodne konať ako každoročné udalosti medzi rokmi 1978 a 1993, ale po kontroverznej rozkolu v roku 1994, kedy skupina hráčov rozhodla brejku, dve samostatné organizácie vznikla, a to Professional Darts Corporation (PDC) a British Darts Organisation ( BDO).
Obe tieto organizácie sa organizujú vlastné turnaje majstrovstiev sveta, v dôsledku už neexistuje jednotný majster sveta v hre.
BDO Majstrovstvá sa datuje do roku 1978, kedy to bolo držané v srdci nočného klubu Midlands, Nottingham. Rok potom sa presťahovala do Jollees Cabaret Club, Stoke, kde zostal až do roku 1985. Od tej doby sa koná v country klube Lakeside v Frimley Green, Surrey.
PDC majstrovstiev sveta začala v roku 1994 po "rozpadu", s hráčmi už pôsobí ako majstri sveta z BDO. Prvé majstrovstvá bolo pôvodne konať v krčme Purfleet je Circus, Essex, než sa sťahuje do Alexandra Palace v roku 2008.
Nižšie je uvedený zoznam všetkých najlepších hráčov niekedy DART súťažiacich a víťazstvo v jeden BDO alebo PDC World Šípky majstrovstvá, od roku 1978 k dnešnému dňu.
| PDC - Ladbrokes.org World Darts Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Víťaz | Vlajka | Výhry | Skóre | Runner-Up | Vlajka | Výhry |
| 2012 | Adrian Lewis | | 000 200 libier | 7-3 | Andy Hamilton | | 000 100 libier |
| 2011 | Adrian Lewis | | 000 200 libier | 7-5 | Gary Anderson | | 000 100 libier |
| 2010 | Phil Taylor | | 000 200 libier | 7-3 | Simon Whitlock | | 000 100 libier |
| 2009 | Phil Taylor | | 000 125 libier | 7-1 | Raymond v Barneveld | 60 libier 000 | |
| 2008 | John Part | | 000 100 libier | 7-2 | Kirk Shepherd | | 50 libier 000 |
| 2007 | Raymond v Barneveld | | 000 100 libier | 7-6 | Phil Taylor | | 50 libier 000 |
| 2006 | Phil Taylor | | 000 100 libier | 7-0 | Peter Manley | | 50 libier 000 |
| 2005 | Phil Taylor | |
60 libier 000 | 7-4 | Mark Dudbridge | | 30 libier 000 |
| 2004 | Phil Taylor | | 50 libier 000 | 7-6 | Kevin Painter | | 25 libier 000 |
| 2003 | John Part | 50 libier 000 | 7-6 | Phil Taylor | | 25 libier 000 | |
| 2002 | Phil Taylor | | 50 libier 000 | 7-0 | Peter Manley | | 25 libier 000 |
| 2001 | Phil Taylor | | 33 libier 000 | 7-0 | John Part | | 18 libier 000 |
| 2000 | Phil Taylor | | 31 libier 000 | 7-3 | Dennis Priestley | | 16 libier 400 |
| 1999 | Phil Taylor | | 30 libier 000 | 6-2 | Peter Manley | | 16 libier 000 |
| 1998 | Phil Taylor | | 20 libier 000 | 6-0 | Dennis Priestley | 10 libier 000 | |
| 1997 | Phil Taylor | | 45 libier 000 | 6-3 | Dennis Priestley | | 10 libier 000 |
| 1996 | Phil Taylor | | 14 libier 000 | 6-4 | Dennis Priestley | | 7 libier 000 |
| 1995 | Phil Taylor | | 12 libier 000 | 6-2 | Rod Harrington | | 6libra 000 |
| 1994 | Dennis Priestley | | 16 libier 000 | 6-1 | Phil Taylor | | 8libra 000 |
| PDC - Professional Darts Corporation | |||||||
| BDO - Lakeside World Championship Darts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Víťaz | Vlajka | Výhry | Skóre | Runner-Up | Vlajka | Výhry |
| 2012 | N / A | | 000 100 libier | N / A | N / A | |
30 libier 000 |
| 2011 | Martin Adams | | 000 100 libier | 7-5 | Dean Winstanley | | 30 libier 000 |
| 2010 | Martin Adams | | 000 100 libier | 7-5 | Dave Chisnall | 30 libier 000 | |
| 2009 | Ted Hankey | | 95 libier 000 | 7-6 | Tony O'Shea | | 30 libier 000 |
| 2008 | Mark Webster | | 85 libier 000 | 7-5 | Simon Whitlock | | 30 libier 000 |
| 2007 | Martin Adams | | 70 libier 000 | 7-6 | Phill Nixon | | 30 libier 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | 60 libier 000 | 7-5 | Raymond v Barneveld | | N / A | |
| 2005 | Raymond v Barneveld | | 50 libier 000 | 6-2 | Martin Adams | | N / A |
| 2004 | Andy Fordham | 50 libier 000 | 6-3 | Mervin Kráľ | | 25 libier 000 | |
| 2003 | Raymond v Barneveld | | 50 libier 000 | 6-3 | Ritchie Davies | | N / A |
| 2002 | Tony David | | 48 libier 000 | 6-4 | Mervin Kráľ | | N / A |
| 2001 | John Walton | | 46 libier 000 | 6-2 | Ted Hankey | |
N / A |
| 2000 | Ted Hankey | | 44 libier 000 | 6-0 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1999 | Raymond v Barneveld | | 42 libier 000 | 6-5 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1998 | Raymond v Barneveld | | 40 libier 000 | 6-5 | Richie Burnett | | N / A |
| 1997 | Les Wallace | | 38 libier 000 | 6-3 | James Marshall | | N / A |
| 1996 | Steve Beaton | | 36 libier 000 | 6-3 | Richie Burnett | | N / A |
| 1995 | Richie Burnett | | 34 libier 000 | 6-3 | Raymond v Barneveld | | N / A |
| 1994 | John Part | | 32 libier 000 | 6-0 | Bobby George | | 16 libier 000 |
| BDO - British Darts Organisation | |||||||
| BDO - World Darts Championship 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Víťaz | Vlajka | Výhry | Skóre | Runner-Up | Vlajka | Výhry |
| 1993 | John Lowe | | 30 libier 000 | 6-3 | Alan Warrinera | | 15 libier 000 |
| 1992 | Phil Taylor | | 28 libier 000 | 6-5 | Mike Gregory | N / A | |
| 1991 | Dennis Priestley | | 26 libier 000 | 6-0 | Eric Bristow | | N / A |
| 1990 | Phil Taylor | | 24 libier 000 | 6-1 | Eric Bristow | | N / A |
| 1989 | Jock Wilson | | 20 libier 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1988 | Bob Anderson | | 16 libier 000 | 6-4 | John Lowe | | N / A |
| 1987 | John Lowe | | 14 libier 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1986 | Eric Bristow | | 12 libier 000 | 6-0 | Dave Whitcomb | | 6libra 000 |
| 1985 | Eric Bristow | | 10 libier 000 | 6-2 | John Lowe | | 5 libier 000 |
| 1984 | Eric Bristow | 9 libier 000 | 7-1 | Dave Whitcomb | | N / A | |
| 1983 | Keith Deller | | 8libra 000 | 6-5 | Eric Bristow | | N / A |
| 1982 | Jock Wilson | | 6libra 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1981 | Eric Bristow | | 5 libier 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1980 | Eric Bristow | | 4 libry 500 | 5-3 | Bobby George | | 2 libry 000 |
| 1979 | John Lowe | | 4 libry 500 | 5-0 | Leighton Rees | | 2 libry 000 |
| 1978 | Leighton Rees | | 3 libry 000 | 11-7 | Eric Bristow | | 1 libra 700 |
| BDO - British Darts Organisation | |||||||
| Vlajky krajín Hranie v PDC a BDO Tournaments | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrália | Rakúsko | Belgicko | Kanada | ||||
Čína | Dánsko | Anglicko | Fínsko | ||||
Guyana | Maďarsko | Írsko | Japonsko | ||||
Holandsko | Severné Írsko | Nórsko | Filipíny | ||||
Rusko | Škótsko |
Singapur | Južná Afrika | ||||
Španielsko | Švédsko | Spojené štáty americké | Wales | ||||
|















































