Darts Hall Of Fame
Powered by Max Banner Ads
Darts Hall of Fame
Cei mai buni jucători săgeţi din toate timpurile
Cel mai important turneu de darts pe planeta este Campionatul Mondial Professional Darts. A fost deţinute iniţial ca un eveniment anual, între 1978 şi 1993, dar după scindare controversat în 1994, când un grup de jucători a decis sa separatistă, două organizaţii separate, a venit, şi anume Darts Professional Corporation (PDC) şi Organizaţia Darts britanic ( BDO).
Ambele aceste organizaţii organizeze acum propriile lor turnee din Campionatul Mondial, ca urmare, nu mai există un campion mondial unificat în joc.
BDO campionat datează din 1978, atunci când a avut loc la Inima de club de noapte Midlands, Nottingham. Ani, după care sa mutat la Jollees Cabaret Club, Stoke, unde a rămas până în 1985. De atunci a avut loc la Country Club pe malul lacului la Frimley Green, Surrey.
PDC Campionatul a început în 1994, după "split", cu jucatori activi anterior ca Campionilor Mondiale de la BDO. Campionatele întâi au fost deţinute iniţial de la Taverna Purfleet lui Circus, Essex, înainte de a trece la Alexandra Palace din 2008.
Mai jos este o listă a tuturor cei mai buni jucatori DART EVER concurente şi câştigarea fie sau BDO Campionatul Mondial PDC, Darts, din 1978 până în prezent.
| PDC - Darts Campionatul Mondial Ladbrokes.org | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An | Câştigător | Pavilion | Câştiguri | Scor | Runner-Up | Pavilion | Câştiguri |
| 2012 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-3 | Andy Hamilton | | £ 100 000 |
| 2011 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-5 | Gary Anderson | | £ 100 000 |
| 2010 | Phil Taylor | | £ 200 000 | 7-3 | Simon Whitlock | | £ 100 000 |
| 2009 | Phil Taylor | | £ 125 000 | 7-1 | Raymond V Barneveld | £ 60 000 | |
| 2008 | John partea | | £ 100 000 | 7-2 | Kirk Shepherd | | 50 000 RON |
| 2007 | Raymond V Barneveld | | £ 100 000 | 7-6 | Phil Taylor | | 50 000 RON |
| 2006 | Phil Taylor | | £ 100 000 | 7-0 | Peter Manley | | 50 000 RON |
| 2005 | Phil Taylor | |
£ 60 000 | 7-4 | Mark Dudbridge | | £ 30 000 |
| 2004 | Phil Taylor | | 50 000 RON | 7-6 | Kevin Painter | | 25 000 RON |
| 2003 | John partea | 50 000 RON | 7-6 | Phil Taylor | | 25 000 RON | |
| 2002 | Phil Taylor | | 50 000 RON | 7-0 | Peter Manley | | 25 000 RON |
| 2001 | Phil Taylor | | £ 33 000 | 7-0 | John partea | | £ 18 000 |
| 2000 | Phil Taylor | | £ 31 000 | 7-3 | Dennis Priestley | | £ 16 400 |
| 1999 | Phil Taylor | | £ 30 000 | 6-2 | Peter Manley | | £ 16 000 |
| 1998 | Phil Taylor | | £ 20 000 | 6-0 | Dennis Priestley | 10 000 RON | |
| 1997 | Phil Taylor | | £ 45 000 | 6-3 | Dennis Priestley | | 10 000 RON |
| 1996 | Phil Taylor | | £ 14 000 | 6-4 | Dennis Priestley | | £ 7 000 |
| 1995 | Phil Taylor | | 12 000 RON | 6-2 | Rod Harrington | | 6 000 RON |
| 1994 | Dennis Priestley | | £ 16 000 | 6-1 | Phil Taylor | | £ 8 000 |
| PDC - Darts Professional Corporation | |||||||
| BDO - Darts Lakeside Campionatul Mondial | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An | Câştigător | Pavilion | Câştiguri | Scor | Runner-Up | Pavilion | Câştiguri |
| 2012 | N / A | | £ 100 000 | N / A | N / A | |
£ 30 000 |
| 2011 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Dean Winstanley | | £ 30 000 |
| 2010 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Dave Chisnall | £ 30 000 | |
| 2009 | Ted Hankey | | £ 95 000 | 7-6 | Tony O'Shea | | £ 30 000 |
| 2008 | Mark Webster | | £ 85 000 | 7-5 | Simon Whitlock | | £ 30 000 |
| 2007 | Martin Adams | | £ 70 000 | 7-6 | Phill Nixon | | £ 30 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | £ 60 000 | 7-5 | Raymond V Barneveld | | N / A | |
| 2005 | Raymond V Barneveld | | 50 000 RON | 6-2 | Martin Adams | | N / A |
| 2004 | Andy Fordham | 50 000 RON | 6-3 | Mervin Regele | | 25 000 RON | |
| 2003 | Raymond V Barneveld | | 50 000 RON | 6-3 | Ritchie Davies | | N / A |
| 2002 | Tony David | | £ 48 000 | 6-4 | Mervin Regele | | N / A |
| 2001 | John Walton | | £ 46 000 | 6-2 | Ted Hankey | |
N / A |
| 2000 | Ted Hankey | | £ 44 000 | 6-0 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1999 | Raymond V Barneveld | | £ 42 000 | 6-5 | Ronnie Baxter | N / A | |
| 1998 | Raymond V Barneveld | | £ 40 000 | 6-5 | Richie Burnett | | N / A |
| 1997 | Les Wallace | | £ 38 000 | 6-3 | James Marshall | | N / A |
| 1996 | Steve Beaton | | £ 36 000 | 6-3 | Richie Burnett | | N / A |
| 1995 | Richie Burnett | | £ 34 000 | 6-3 | Raymond V Barneveld | | N / A |
| 1994 | John partea | | £ 32 000 | 6-0 | Bobby George | | £ 16 000 |
| BDO - Organizaţia Darts britanic | |||||||
| BDO - Campionatul Mondial de Darts 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An | Câştigător | Pavilion | Câştiguri | Scor | Runner-Up | Pavilion | Câştiguri |
| 1993 | John Lowe | | £ 30 000 | 6-3 | Alan Warriner | | £ 15 000 |
| 1992 | Phil Taylor | | £ 28 000 | 6-5 | Mike Gregory | N / A | |
| 1991 | Dennis Priestley | | £ 26 000 | 6-0 | Eric Bristow | | N / A |
| 1990 | Phil Taylor | | £ 24 000 | 6-1 | Eric Bristow | | N / A |
| 1989 | Jocky Wilson | | £ 20 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1988 | Bob Anderson | | £ 16 000 | 6-4 | John Lowe | | N / A |
| 1987 | John Lowe | | £ 14 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1986 | Eric Bristow | 12 000 RON | 6-0 | Dave Whitcombe | | 6 000 RON | |
| 1985 | Eric Bristow | | 10 000 RON | 6-2 | John Lowe | | 5 000 RON |
| 1984 | Eric Bristow | £ 9 000 | 7-1 | Dave Whitcombe | | N / A | |
| 1983 | Keith Deller | | £ 8 000 | 6-5 | Eric Bristow | | N / A |
| 1982 | Jocky Wilson | | 6 500 RON | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1981 | Eric Bristow | | 5 500 RON | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1980 | Eric Bristow | | 4 500 RON | 5-3 | Bobby George | | £ 2 000 |
| 1979 | John Lowe | | 4 500 RON | 5-0 | Leighton Rees | £ 2 000 | |
| 1978 | Leighton Rees | | 3 000 RON | 11-7 | Eric Bristow | | £ 1 700 |
| BDO - Organizaţia Darts britanic | |||||||
| Steaguri ale unor ţări joacă în PDC & Turnee BDO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Austria | Belgia | Canada | ||||
China | Danemarca | Anglia | Finlanda | ||||
Guyana | Ungaria | Irlanda | Japonia | ||||
Ţările de Jos | Irlanda de Nord | Norvegia | Filipine | ||||
Rusia | Scoţia |
Singapore | Africa de Sud | ||||
Spania | Suedia | Statele Unite ale Americii | Wales | ||||
|















































