Hall Of Fame Darts
Powered by Reklami Banner Max
Hall ta 'fama Darts
Il-Plejers Dart Aqwa ta 'Kull Żmien
Il-kampjonat darts aktar importanti fuq il-pjaneta huwa l-Dinja tal-Futbol Darts Professjonali. Din kienet oriġinarjament miżmuma bħala avveniment annwali bejn 1978 u 1993, iżda wara l-qasma kontroversjali fl-1994, meta grupp ta 'plejers iddeċieda li nfirdu, żewġ organizzazzjonijiet separati daħal dwar, jiġifieri l-Korporazzjoni Darts Professjonali (PDC) u l-Organizzazzjoni Darts Brittaniċi ( BDO).
Dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet issa jorganizzaw tournaments tagħhom Kampjonat Dinji, bħala riżultat hemm m'għadux Champion tad-Dinja unifikata fil-logħba.
Il-kampjonat BDO tmur lura għall-1978, meta ġie kkonstatat, fil-Qalb ta 'l-nightclub Midlands, Nottingham. Is-sena wara li jiċċaqalqu lejn il-Kazin Cabaret Jollees, Stoke, fejn baqa 'sal-1985. Minn dakinhar ġie deċiż fil-Kazin Pajjiż Lakeside fil Frimley Paper, Surrey.
Il-kampjonat PDC beda fl-1994 wara "il-qasma", ma 'atturi qabel attivi kif Champions tad-Dinja mill-BDO. L-kampjonati 1 kienu oriġinarjament saret fil Tavern Circus PURFLEET fuq, Essex qabel ma tgħaddi għall Alexandra Palace fl-2008.
Hawn taħt hawn lista ta 'l-atturi Dart BEST EVER jikkompetu u jirbħu jew fil-BDO jew Kampjonati Darts PDC Dinji, mill-1978 sal-lum.
| PDC - Kampjonat Ladbrokes.org Darts Dinja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sena | Rebbieħ | Bandiera | Rebħ | Punteġġ | Runner-Up | Bandiera | Rebħ |
| 2012 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-3 | Andy Hamilton | | £ 100 000 |
| 2011 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-5 | Gary Anderson | | £ 100 000 |
| 2010 | Phil Taylor | | £ 200 000 | 7-3 | Simon Whitlock | | £ 100 000 |
| 2009 | Phil Taylor | | £ 125 000 | 7-1 | Raymond vs Barneveld | £ 60 000 | |
| 2008 | Parti John | | £ 100 000 | 7-2 | Kirk Shepherd | | 50 000 GBP |
| 2007 | Raymond vs Barneveld | | £ 100 000 | 7-6 | Phil Taylor | | 50 000 GBP |
| 2006 | Phil Taylor | | £ 100 000 | 7-0 | Peter Manley | | 50 000 GBP |
| 2005 | Phil Taylor | |
£ 60 000 | 7-4 | Mark Dudbridge | | £ 30 000 |
| 2004 | Phil Taylor | | 50 000 GBP | 7-6 | Kevin Pittur | | £ 25 000 |
| 2003 | Parti John | 50 000 GBP | 7-6 | Phil Taylor | | £ 25 000 | |
| 2002 | Phil Taylor | | 50 000 GBP | 7-0 | Peter Manley | | £ 25 000 |
| 2001 | Phil Taylor | | £ 33 000 | 7-0 | Parti John | | £ 18 000 |
| 2000 | Phil Taylor | | £ 31 000 | 7-3 | Dennis Priestley | | £ 16 400 |
| 1999 | Phil Taylor | | £ 30 000 | 6-2 | Peter Manley | | £ 16 000 |
| 1998 | Phil Taylor | | £ 20 000 | 6-0 | Dennis Priestley | £ 10 000 | |
| 1997 | Phil Taylor | | £ 45 000 | 6-3 | Dennis Priestley | | £ 10 000 |
| 1996 | Phil Taylor | | £ 14 000 | 6-4 | Dennis Priestley | | 7 £ 000 |
| 1995 | Phil Taylor | | £ 12 000 | 6-2 | Rod Harrington | | 6 £ 000 |
| 1994 | Dennis Priestley | | £ 16 000 | 6-1 | Phil Taylor | | 8 £ 000 |
| PDC - Korporazzjoni Darts Professjonali | |||||||
| BDO - Kampjonat Lakeside Darts Dinja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sena | Rebbieħ | Bandiera | Rebħ | Punteġġ | Runner-Up | Bandiera | Rebħ |
| 2012 | N / A | | £ 100 000 | N / A | N / A | |
£ 30 000 |
| 2011 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Dekan Winstanley | | £ 30 000 |
| 2010 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Dave Chisnall | £ 30 000 | |
| 2009 | Ted Hankey | | £ 95 000 | 7-6 | Tony O'Shea | | £ 30 000 |
| 2008 | Mark Webster | | £ 85 000 | 7-5 | Simon Whitlock | | £ 30 000 |
| 2007 | Martin Adams | | £ 70 000 | 7-6 | Phill Nixon | | £ 30 000 |
| 2006 | Jelle KLAASEN | £ 60 000 | 7-5 | Raymond vs Barneveld | | N / A | |
| 2005 | Raymond vs Barneveld | | 50 000 GBP | 6-2 | Martin Adams | | N / A |
| 2004 | Andy Fordham | 50 000 GBP | 6-3 | Mervin Re | | £ 25 000 | |
| 2003 | Raymond vs Barneveld | | 50 000 GBP | 6-3 | Ritchie Davies | | N / A |
| 2002 | Tony David | | £ 48 000 | 6-4 | Mervin Re | | N / A |
| 2001 | John Walton | | £ 46 000 | 6-2 | Ted Hankey | | N / A |
| 2000 | Ted Hankey | | £ 44 000 | 6-0 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1999 | Raymond vs Barneveld | | £ 42 000 | 6-5 | Ronnie Baxter | N / A | |
| 1998 | Raymond vs Barneveld | | £ 40 000 | 6-5 | Richie Burnett | | N / A |
| 1997 | Les Wallace | | £ 38 000 | 6-3 | Marshall James | | N / A |
| 1996 | Steve Beaton | | £ 36 000 | 6-3 | Richie Burnett | | N / A |
| 1995 | Richie Burnett | | £ 34 000 | 6-3 | Raymond vs Barneveld | | N / A |
| 1994 | Parti John | | £ 32 000 | 6-0 | Bobby George | | £ 16 000 |
| BDO - Organizzazzjoni Darts British | |||||||
| BDO - Darts Dinja tal-Futbol 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sena | Rebbieħ | Bandiera | Rebħ | Punteġġ | Runner-Up | Bandiera | Rebħ |
| 1993 | John Lowe | | £ 30 000 | 6-3 | Alan Warriner | | £ 15 000 |
| 1992 | Phil Taylor | | £ 28 000 | 6-5 | Mike Gregory | | N / A |
| 1991 | Dennis Priestley | | £ 26 000 | 6-0 | Eric Bristow | | N / A |
| 1990 | Phil Taylor | | £ 24 000 | 6-1 | Eric Bristow | | N / A |
| 1989 | Jocky Wilson | | £ 20 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1988 | Bob Anderson | | £ 16 000 | 6-4 | John Lowe | | N / A |
| 1987 | John Lowe | | £ 14 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1986 | Eric Bristow | £ 12 000 | 6-0 | Dave Whitcombe | | 6 £ 000 | |
| 1985 | Eric Bristow | | £ 10 000 | 6-2 | John Lowe | | £ 5 000 |
| 1984 | Eric Bristow | | £ 9 000 | 7-1 | Dave Whitcombe | | N / A |
| 1983 | Keith Deller | | 8 £ 000 | 6-5 | Eric Bristow | | N / A |
| 1982 | Jocky Wilson | | 6 £ 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1981 | Eric Bristow | | £ 5 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1980 | Eric Bristow | | £ 4 500 | 5-3 | Bobby George | | £ 2 000 |
| 1979 | John Lowe | | £ 4 500 | 5-0 | Rees Leighton | £ 2 000 | |
| 1978 | Rees Leighton | | £ 3 000 | 11-7 | Eric Bristow | | £ 1 700 |
| BDO - Organizzazzjoni Darts British | |||||||
| Bnadar tal-Pajjiżi Playing fil PDC & BDO Tournaments | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awstralja | Awstrija | Il-Belġju | Kanada | ||||
Ċina | Danimarka | Ingilterra | Finlandja | ||||
Gujana | Ungerija | Irlanda | Ġappun | ||||
Olanda | Irlanda ta 'Fuq | Norveġja | Filippini | ||||
Russja | Iskozja |
Singapor | L-Afrika t'Isfel | ||||
Spanja | Iżvezja | Istati Uniti | Wales | ||||
|















































