Dewan damak Of Fame
Powered by Iklan Banner Max
Dewan damak of Fame
Dart Pemain Terbaik Masa Semua
Kejohanan dart yang paling penting di planet ini adalah Kejohanan Dunia Permainan Dart Profesional. Ia pada asalnya diadakan sebagai acara tahunan antara 1978 dan 1993, tetapi selepas perpecahan kontroversi pada tahun 1994, apabila kumpulan pemain memutuskan untuk pemisahan, dua organisasi berasingan muncul, iaitu Perbadanan Permainan Dart Profesional (PDC) dan Pertubuhan Permainan Dart British ( BDO).
Kedua-dua organisasi kini mengatur Kejohanan Kejohanan Dunia mereka sendiri, hasilnya tidak ada lagi Juara Dunia bersatu dalam permainan.
Kejohanan BDO tarikh kembali ke tahun 1978, apabila ia telah diadakan pada Heart kelab malam Midlands, Nottingham. Tahun selepas itu ia berpindah ke Jollees Cabaret Club, Stoke, di mana ia tinggal sehingga tahun 1985. Sejak itu ia telah diadakan di Country Club Lakeside di Frimley Green, Surrey.
Kejohanan PDC bermula pada tahun 1994 selepas "perpecahan", dengan pemain yang sebelum ini aktif sebagai Juara Dunia dari BDO. Kejohanan pertama pada asalnya diadakan di Tavern Circus Purfleet, Essex sebelum berpindah ke Alexandra Palace pada tahun 2008.
Berikut adalah senarai semua YANG DART PEMAIN TERBAIK PERNAH bersaing dan menang dalam sama ada BDO atau PDC Permainan Dart Kejohanan Dunia, dari tahun 1978 hingga hari ini.
| PDC - Kejohanan Dart Dunia Ladbrokes.org | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pemenang | Bendera | Kemenangan | Skor | Naib juara Up | Bendera | Kemenangan |
| 2012 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-3 | Andy Hamilton | | £ 100 000 |
| 2011 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-5 | Gary Anderson | | £ 100 000 |
| 2010 | Phil Taylor | | £ 200 000 | 7-3 | Simon Whitlock | | £ 100 000 |
| 2009 | Phil Taylor | | £ 125 000 | 7-1 | Raymond v Barneveld | 60 £ 000 | |
| 2008 | Bahagian John | | £ 100 000 | 7-2 | Kirk Shepherd | | £ 50 000 |
| 2007 | Raymond v Barneveld | | £ 100 000 | 7-6 | Phil Taylor | | £ 50 000 |
| 2006 | Phil Taylor | | £ 100 000 | 7-0 | Peter Manley | | £ 50 000 |
| 2005 | Phil Taylor | |
60 £ 000 | 7-4 | Mark Dudbridge | | £ 30 000 |
| 2004 | Phil Taylor | | £ 50 000 | 7-6 | Kevin Painter | | £ 25 000 |
| 2003 | Bahagian John | | £ 50 000 | 7-6 | Phil Taylor | | £ 25 000 |
| 2002 | Phil Taylor | | £ 50 000 | 7-0 | Peter Manley | | £ 25 000 |
| 2001 | Phil Taylor | | £ 33 000 | 7-0 | Bahagian John | | £ 18 000 |
| 2000 | Phil Taylor | | 31 £ 000 | 7-3 | Dennis Priestley | | £ 16 400 |
| 1999 | Phil Taylor | | £ 30 000 | 6-2 | Peter Manley | | £ 16 000 |
| 1998 | Phil Taylor | | £ 20 000 | 6-0 | Dennis Priestley | | £ 10 000 |
| 1997 | Phil Taylor | | 45 £ 000 | 6-3 | Dennis Priestley | | £ 10 000 |
| 1996 | Phil Taylor | | £ 14 000 | 6-4 | Dennis Priestley | | £ 7 000 |
| 1995 | Phil Taylor | | £ 12 000 | 6-2 | Rod Harrington | | £ 6 000 |
| 1994 | Dennis Priestley | | £ 16 000 | 6-1 | Phil Taylor | | 8 £ 000 |
| PDC - Dart Perbadanan Profesional | |||||||
| BDO - Lakeside Dunia Permainan Dart Kejohanan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pemenang | Bendera | Kemenangan | Skor | Naib juara Up | Bendera | Kemenangan |
| 2012 | N / A | | £ 100 000 | N / A | N / A | | £ 30 000 |
| 2011 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Dekan Winstanley | | £ 30 000 |
| 2010 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Dave Chisnall | £ 30 000 | |
| 2009 | Ted tipu | | 95 £ 000 | 7-6 | Tony O'Shea | | £ 30 000 |
| 2008 | Tanda Webster | | 85 £ 000 | 7-5 | Simon Whitlock | | £ 30 000 |
| 2007 | Martin Adams | | £ 70 000 | 7-6 | Phill Nixon | | £ 30 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | | 60 £ 000 | 7-5 | Raymond v Barneveld | | N / A |
| 2005 | Raymond v Barneveld | | £ 50 000 | 6-2 | Martin Adams | | N / A |
| 2004 | Andy Fordham | £ 50 000 | 6-3 | Mervin Raja | | £ 25 000 | |
| 2003 | Raymond v Barneveld | | £ 50 000 | 6-3 | Ritchie Davies | | N / A |
| 2002 | Tony Daud | | 48 £ 000 | 6-4 | Mervin Raja | | N / A |
| 2001 | John Walton | | 46 £ 000 | 6-2 | Ted tipu | |
N / A |
| 2000 | Ted tipu | | 44 £ 000 | 6-0 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1999 | Raymond v Barneveld | | £ 42 000 | 6-5 | Ronnie Baxter | N / A | |
| 1998 | Raymond v Barneveld | | £ 40 000 | 6-5 | Richie Burnett | | N / A |
| 1997 | Les Wallace | | 38 £ 000 | 6-3 | Marshall James | | N / A |
| 1996 | Steve Beaton | | £ 36 000 | 6-3 | Richie Burnett | | N / A |
| 1995 | Richie Burnett | | £ 34 000 | 6-3 | Raymond v Barneveld | | N / A |
| 1994 | Bahagian John | | 32 £ 000 | 6-0 | Bobby George | | £ 16 000 |
| BDO - Dart Pertubuhan British | |||||||
| BDO - Permainan Dart Kejohanan Dunia 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pemenang | Bendera | Kemenangan | Skor | Naib juara Up | Bendera | Kemenangan |
| 1993 | John Lowe | | £ 30 000 | 6-3 | Alan Warriner | | £ 15 000 |
| 1992 | Phil Taylor | | 28 £ 000 | 6-5 | Mike Gregory | N / A | |
| 1991 | Dennis Priestley | | 26 £ 000 | 6-0 | Eric Bristow | | N / A |
| 1990 | Phil Taylor | | £ 24 000 | 6-1 | Eric Bristow | | N / A |
| 1989 | Jocky Wilson | | £ 20 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1988 | Bob Anderson | | £ 16 000 | 6-4 | John Lowe | | N / A |
| 1987 | John Lowe | | £ 14 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1986 | Eric Bristow | | £ 12 000 | 6-0 | Dave Whitcombe | | £ 6 000 |
| 1985 | Eric Bristow | | £ 10 000 | 6-2 | John Lowe | | £ 5 000 |
| 1984 | Eric Bristow | £ 9 000 | 7-1 | Dave Whitcombe | | N / A | |
| 1983 | Keith Deller | | 8 £ 000 | 6-5 | Eric Bristow | | N / A |
| 1982 | Jocky Wilson | | 6 £ 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1981 | Eric Bristow | | £ 5 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1980 | Eric Bristow | | 4 £ 500 | 5-3 | Bobby George | | £ 2 000 |
| 1979 | John Lowe | | 4 £ 500 | 5-0 | Leighton Rees | £ 2 000 | |
| 1978 | Leighton Rees | | £ 3 000 | 11-7 | Eric Bristow | | £ 1 700 |
| BDO - Dart Pertubuhan British | |||||||
| Bendera Negara Bermain di PDC & BDO Perlawanan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Austria | Belgium | Kanada | ||||
China | Denmark | England | Finland | ||||
Guyana | Hungary | Ireland | Jepun | ||||
Belanda | Ireland Utara | Norway | Filipina | ||||
Rusia | Scotland |
Singapura | Afrika Selatan | ||||
Sepanyol | Sweden | Amerika Syarikat | Wales | ||||
|















































