Пикадо Hall of Fame
Напојува со Макс банери
Пикадо Hall of Fame
Најдобар стрела играчи на сите времиња
Најважните пикадо турнир на планетата е светски професионален пикадо првенство. Тоа беше првично се класифицирани како годишен настан помеѓу 1978 и 1993 година, но по контроверзниот Сплит во 1994 година, кога група на играчи одлучи до отцепување, две одделни организации дојде, имено Професионални пикадо корпорација (PDC) и британскиот пикадо организација ( BDO).
И двете овие организации сега ги организираат своите сопствени Светското првенство Турнири, како резултат на тоа повеќе не е унифициран светски шампион во играта.
На BDO шампионатот датира од 1978 година, кога се одржа во срцето на ноќен клуб Мидлендс, Велика Британија. Година по што се пресели во Jollees кабаре клуб, Стоук, каде што остана до 1985 година. Од тогаш таа се одржува во земјата Бреговина клуб во Frimley Грин, Surrey.
На шампионатот PDC почна во 1994 година по "сплит", со играчи претходно активен како светски шампиони од BDO. Првиот првенства беа првично се одржа во циркус кафана Purfleet е, Есекс пред да се пресели Александра Палас во 2008 година.
Подолу е листа на сите најдобри играчи стрела НЕКОГАШ натпреваруваат и освојувањето или во BDO или PDC Светската пикадо првенство, од 1978 до денес.
| PDC - Ladbrokes.org Светската пикадо првенство | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Година | Победник | Знаме | Добивки | Резултат | Вицешампион | Знаме | Добивки |
| 2012 | Адријан Луис | | £ 200 000 | 7-3 | Енди Хамилтон | | £ 100 000 |
| 2011 | Адријан Луис | | £ 200 000 | 7-5 | Гери Андерсон | | £ 100 000 |
| 2010 | Фил Тејлор | | £ 200 000 | 7-3 | Симон Whitlock | | £ 100 000 |
| 2009 | Фил Тејлор | | £ 125 000 | 7-1 | Рејмонд V Barneveld | £ 60 000 | |
| 2008 | Џон Дел | | £ 100 000 | 7-2 | Кирк овчар | | £ 50 000 |
| 2007 | Рејмонд V Barneveld | | £ 100 000 | 7-6 | Фил Тејлор | | £ 50 000 |
| 2006 | Фил Тејлор | | £ 100 000 | 7-0 | Питер Manley | | £ 50 000 |
| 2005 | Фил Тејлор | |
£ 60 000 | 7-4 | Означи Dudbridge | | £ 30 000 |
| 2004 | Фил Тејлор | | £ 50 000 | 7-6 | Кевин Сликарот | | £ 25 000 |
| 2003 | Џон Дел | £ 50 000 | 7-6 | Фил Тејлор | | £ 25 000 | |
| 2002 | Фил Тејлор | | £ 50 000 | 7-0 | Питер Manley | | £ 25 000 |
| 2001 | Фил Тејлор | | £ 33 000 | 7-0 | Џон Дел | | £ 18 000 |
| 2000 | Фил Тејлор | | £ 31 000 | 7-3 | Денис Присли | | £ 16 400 |
| 1999 | Фил Тејлор | | £ 30 000 | 6-2 | Питер Manley | | £ 16 000 |
| 1998 | Фил Тејлор | | £ 20 000 | 6-0 | Денис Присли | £ 10 000 | |
| 1997 | Фил Тејлор | | £ 45 000 | 6-3 | Денис Присли | | £ 10 000 |
| 1996 | Фил Тејлор | | £ 14 000 | 6-4 | Денис Присли | | £ 7 000 |
| 1995 | Фил Тејлор | | £ 12 000 | 6-2 | Род Harrington | | 6 £ 000 |
| 1994 | Денис Присли | | £ 16 000 | 6-1 | Фил Тејлор | | 8 £ 000 |
| PDC - Стручна пикадо корпорација | |||||||
| BDO - Бреговина Светската пикадо првенство | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Година | Победник | Знаме | Добивки | Резултат | Вицешампион | Знаме | Добивки |
| 2012 | N / A | | £ 100 000 | N / A | N / A | | £ 30 000 |
| 2011 | Мартин Адамс | | £ 100 000 | 7-5 | Декан Winstanley | | £ 30 000 |
| 2010 | Мартин Адамс | | £ 100 000 | 7-5 | Дејв Chisnall | £ 30 000 | |
| 2009 | Тед Hankey | | £ 95 000 | 7-6 | Тони О'Шеј | | £ 30 000 |
| 2008 | Означи Вебстер | | £ 85 000 | 7-5 | Симон Whitlock | | £ 30 000 |
| 2007 | Мартин Адамс | | £ 70 000 | 7-6 | Phill Никсон | | £ 30 000 |
| 2006 | Јеле Klaasen | £ 60 000 | 7-5 | Рејмонд V Barneveld | | N / A | |
| 2005 | Рејмонд V Barneveld | | £ 50 000 | 6-2 | Мартин Адамс | | N / A |
| 2004 | Енди Fordham | £ 50 000 | 6-3 | Mervin Кралот | | £ 25 000 | |
| 2003 | Рејмонд V Barneveld | | £ 50 000 | 6-3 | Ричи Дејвис | | N / A |
| 2002 | Тони Дејвид | | £ 48 000 | 6-4 | Mervin Кралот | | N / A |
| 2001 | Џон Волтон | | £ 46 000 | 6-2 | Тед Hankey | |
N / A |
| 2000 | Тед Hankey | | £ 44 000 | 6-0 | Рони Бакстер | | N / A |
| 1999 | Рејмонд V Barneveld | | £ 42 000 | 6-5 | Рони Бакстер | N / A | |
| 1998 | Рејмонд V Barneveld | | £ 40 000 | 6-5 | Ричи Синтез | | N / A |
| 1997 | Les Валас | | £ 38 000 | 6-3 | Маршал Џејмс | | N / A |
| 1996 | Стив Beaton | | £ 36 000 | 6-3 | Ричи Синтез | | N / A |
| 1995 | Ричи Синтез | | £ 34 000 | 6-3 | Рејмонд V Barneveld | | N / A |
| 1994 | Џон Дел | | £ 32 000 | 6-0 | Боби Џорџ | | £ 16 000 |
| BDO - Британскиот пикадо организација | |||||||
| BDO - Светски пикадо првенство 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Година | Победник | Знаме | Добивки | Резултат | Вицешампион | Знаме | Добивки |
| 1993 | Џон Лоу | | £ 30 000 | 6-3 | Alan Warriner | | £ 15 000 |
| 1992 | Фил Тејлор | | £ 28 000 | 6-5 | Мајк Григориј | N / A | |
| 1991 | Денис Присли | | £ 26 000 | 6-0 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1990 | Фил Тејлор | | £ 24 000 | 6-1 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1989 | Jocky Вилсон | | £ 20 000 | 6-4 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1988 | Боб Андерсон | | £ 16 000 | 6-4 | Џон Лоу | | N / A |
| 1987 | Џон Лоу | | £ 14 000 | 6-4 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1986 | Ерик Bristow | £ 12 000 | 6-0 | Дејв Whitcombe | | 6 £ 000 | |
| 1985 | Ерик Bristow | | £ 10 000 | 6-2 | Џон Лоу | | 5 £ 000 |
| 1984 | Ерик Bristow | 9 £ 000 | 7-1 | Дејв Whitcombe | | N / A | |
| 1983 | Кит Deller | | 8 £ 000 | 6-5 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1982 | Jocky Вилсон | | 6 £ 500 | 5-3 | Џон Лоу | | N / A |
| 1981 | Ерик Bristow | | 5 £ 500 | 5-3 | Џон Лоу | | N / A |
| 1980 | Ерик Bristow | | 4 £ 500 | 5-3 | Боби Џорџ | | 2 £ 000 |
| 1979 | Џон Лоу | | 4 £ 500 | 5-0 | Лејтон Рис | 2 £ 000 | |
| 1978 | Лејтон Рис | | £ 3 000 | 11-7 | Ерик Bristow | | 1 £ 700 |
| BDO - Британскиот пикадо организација | |||||||
| Знамиња на земјите играјќи во PDC & BDO Чинмој | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралија | Австрија | Белгија | Канада | ||||
Кина | Данска | Англија | Финска | ||||
Гвајана | Унгарија | Ирска | Јапонија | ||||
Холандија | Северна Ирска | Норвешка | Филипини | ||||
Русија | Шкотска |
Сингапур | Јужна Африка | ||||
Шпанија | Шведска | САД | Велс | ||||
|















































