명예의 다트 홀
에서 제공하는 최대 배너 광고
명예의 다트 홀
이 시대 최고의 다트 플레이어
지구상에서 가장 중요한 다트 대회는 세계 프로 다트 대회입니다. 원래 1978 1993 사이의 연례 행사로 개최하지만, 1994 년 논란이 분할 후 선수의 그룹 분리로 결정했을 때, 두 개의 서로 다른 조직 즉 프로 다트 공단 (PDC)와 영국 다트기구 (약 졌죠 BDO).
이들 단체는 모두 이제 자신의 세계 선수권 대회를 조직 결과로 게임의 통합 세계 챔피언이 더 이상 없습니다.
BDO 챔피언 그것이 미들랜드 나이트 클럽, 노팅엄의 중심에 개최되었다 1978,로 거슬러 올라간다. 년 그 후 그것이 1985까지 함께 스토크 Jollees 캬바레 클럽에 옮겼습니다. 이후 그것은 Frimley 녹색, 써리에있는 레이크 사이드 컨트리 클럽에서 개최되었습니다.
PDC 챔피언십은 BDO에서 세계 챔피언으로서 이전에 적극적인 선수로, "분할"이후 1994 년에 시작했다. 첫 번째 선수권 대회는 원래 2008 년 알렉 산드라 궁전으로 옮기기 전에 Purfleet의 서커스 선술집, 에섹스에서 개최되었다.
다음은 지금껏 경쟁 1978에서 날짜, BDO 또는 PDC 세계 다트 대회 중 하나에이기는 최선 DART 플레이어의 목록입니다.
| PDC - Ladbrokes.org 세계 다트 대회 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년 | 수상자 | 플래그 | 위닝 | 점수 | 차점자 | 플래그 | 위닝 |
| 2012 | 아드리안 루이스 | | 200파운드 000 | 7-3 | 앤디 해밀턴 | | 1백파운드 000 |
| 2011 | 아드리안 루이스 | | 200파운드 000 | 7-5 | 게리 앤더슨 | | 1백파운드 000 |
| 2010 | 필 테일러 | | 200파운드 000 | 7-3 | 사이먼 Whitlock | | 1백파운드 000 |
| 2009 | 필 테일러 | | 125파운드 000 | 7-1 | 레이먼드 V Barneveld | | 60파운드 000 |
| 2008 | 존 부 | | 1백파운드 000 | 7-2 | 커크 목자 | | 50파운드 000 |
| 2007 | 레이먼드 V Barneveld | | 1백파운드 000 | 7-6 | 필 테일러 | | 50파운드 000 |
| 2006 | 필 테일러 | | 1백파운드 000 | 7-0 | 피터 Manley | | 50파운드 000 |
| 2005 | 필 테일러 | | 60파운드 000 | 7-4 | 마크 Dudbridge | | 30파운드 000 |
| 2004 | 필 테일러 | | 50파운드 000 | 7-6 | 케빈 페인터 | | 25파운드 000 |
| 2003 | 존 부 | 50파운드 000 | 7-6 | 필 테일러 | | 25파운드 000 | |
| 2002 | 필 테일러 | | 50파운드 000 | 7-0 | 피터 Manley | | 25파운드 000 |
| 2001 | 필 테일러 | | 33파운드 000 | 7-0 | 존 부 | | 18파운드 000 |
| 2000 | 필 테일러 | | 31파운드 000 | 7-3 | 데니스 Priestley | | 16파운드 400 |
| 1999 | 필 테일러 | | 30파운드 000 | 6-2 | 피터 Manley | | 16파운드 000 |
| 1998 | 필 테일러 | | 20파운드 000 | 6-0 | 데니스 Priestley | | 10파운드 000 |
| 1997 | 필 테일러 | | 45파운드 000 | 6-3 | 데니스 Priestley | | 10파운드 000 |
| 1996 | 필 테일러 | | 14파운드 000 | 6-4 | 데니스 Priestley | | 7파운드 000 |
| 1995 | 필 테일러 | | 12파운드 000 | 6-2 | 로드 해링턴 | | 6파운드 000 |
| 1994 | 데니스 Priestley | | 16파운드 000 | 6-1 | 필 테일러 | | 8파운드 000 |
| PDC - 편집자 다트 주식 회사 | |||||||
| BDO - 호반 세계 다트 대회 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년 | 수상자 | 플래그 | 위닝 | 점수 | 차점자 | 플래그 | 위닝 |
| 2012 | N / A | | 1백파운드 000 | N / A | N / A | | 30파운드 000 |
| 2011 | 마틴 아담스 | | 1백파운드 000 | 7-5 | 딘 Winstanley | | 30파운드 000 |
| 2010 | 마틴 아담스 | | 1백파운드 000 | 7-5 | 데이브 Chisnall | | 30파운드 000 |
| 2009 | 테드 Hankey | | 95파운드 000 | 7-6 | 토니 오셔요 | | 30파운드 000 |
| 2008 | 마크 웹스터 | | 85파운드 000 | 7-5 | 사이먼 Whitlock | | 30파운드 000 |
| 2007 | 마틴 아담스 | | 70파운드 000 | 7-6 | 필 닉슨 | | 30파운드 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | | 60파운드 000 | 7-5 | 레이먼드 V Barneveld | | N / A |
| 2005 | 레이먼드 V Barneveld | | 50파운드 000 | 6-2 | 마틴 아담스 | | N / A |
| 2004 | 앤디 포드햄 | | 50파운드 000 | 6-3 | Mervin 왕 | | 25파운드 000 |
| 2003 | 레이먼드 V Barneveld | | 50파운드 000 | 6-3 | 리치 데이비스 | | N / A |
| 2002 | 토니 데이비드 | | 48파운드 000 | 6-4 | Mervin 왕 | | N / A |
| 2001 | 존 월튼 | | 46파운드 000 | 6-2 | 테드 Hankey | |
N / A |
| 2000 | 테드 Hankey | | 44파운드 000 | 6-0 | 로니 벡스터 | | N / A |
| 1999 | 레이먼드 V Barneveld | | 42파운드 000 | 6-5 | 로니 벡스터 | | N / A |
| 1998 | 레이먼드 V Barneveld | | 40파운드 000 | 6-5 | 리치 버넷 | | N / A |
| 1997 | 레 월러스 | | 38파운드 000 | 6-3 | 마샬 제임스 | | N / A |
| 1996 | 스티브 Beaton | | 36파운드 000 | 6-3 | 리치 버넷 | | N / A |
| 1995 | 리치 버넷 | | 34파운드 000 | 6-3 | 레이먼드 V Barneveld | | N / A |
| 1994 | 존 부 | | 32파운드 000 | 6-0 | 바비 조지 | | 16파운드 000 |
| BDO - 영국 다트기구 | |||||||
| BDO - 월드 다트 챔피언십 1978-1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년 | 수상자 | 플래그 | 위닝 | 점수 | 차점자 | 플래그 | 위닝 |
| 1993 | 존 로우 | | 30파운드 000 | 6-3 | 앨런 Warriner | | 15파운드 000 |
| 1992 | 필 테일러 | | 28파운드 000 | 6-5 | 마이크 그레고리 | N / A | |
| 1991 | 데니스 Priestley | | 26파운드 000 | 6-0 | 에릭 스토 | | N / A |
| 1990 | 필 테일러 | | 24파운드 000 | 6-1 | 에릭 스토 | | N / A |
| 1989 | Jocky 윌슨 | | 20파운드 000 | 6-4 | 에릭 스토 | | N / A |
| 1988 | 밥 앤더슨 | | 16파운드 000 | 6-4 | 존 로우 | | N / A |
| 1987 | 존 로우 | | 14파운드 000 | 6-4 | 에릭 스토 | | N / A |
| 1986 | 에릭 스토 | 12파운드 000 | 6-0 | 데이브 Whitcombe | | 6파운드 000 | |
| 1985 | 에릭 스토 | | 10파운드 000 | 6-2 | 존 로우 | | 5파운드 000 |
| 1984 | 에릭 스토 | | 9파운드 000 | 7-1 | 데이브 Whitcombe | | N / A |
| 1983 | 키이스 Deller | | 8파운드 000 | 6-5 | 에릭 스토 | | N / A |
| 1982 | Jocky 윌슨 | | 6파운드 500 | 5-3 | 존 로우 | | N / A |
| 1981 | 에릭 스토 | | 5파운드 500 | 5-3 | 존 로우 | | N / A |
| 1980 | 에릭 스토 | | 4파운드 500 | 5-3 | 바비 조지 | | 2파운드 000 |
| 1979 | 존 로우 | | 4파운드 500 | 5-0 | 레이튼 말하지 그래 | 2파운드 000 | |
| 1978 | 레이튼 말하지 그래 | | 3파운드 000 | 11-7 | 에릭 스토 | | 1파운드 700 |
| BDO - 영국 다트기구 | |||||||
| 국가의 국기는 PDC 및 BDO 토너먼트에서 상영 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
호주 | 오스트리아 | 벨기에 | 캐나다 | ||||
중국 | 덴마크 | 영국 | 핀란드 | ||||
가이아나 | 헝가리 | 아일랜드 | 일본 | ||||
네덜란드 | 북아 일 랜드 | 노르웨이 | 필리핀 | ||||
러시아 | 스코틀랜드 | 싱가포르 | 남아 프리카 공화국 | ||||
스페인 | 스웨덴 | 미국 | 웨일즈 | ||||
|















































