殿堂ダーツホール
を搭載最大バナー広告
殿堂ダーツホール
すべての時間の中で最高のダーツプレーヤー
地球上で最も重要なダーツトーナメントは、世界プロフェッショナル·ダーツ選手権です。 それはプロダーツ·コーポレーション(PDC)と英国のダーツ機構(すなわち、1978年と1993年の間に毎年恒例のイベントとして開催されたが、選手たちのグループが離脱することを決めた1994年に物議を分割後、2つの別々の組織は約来ましたBDO)。
これらの組織の両方が現在、独自の世界選手権大会を整理し、結果としてゲーム内の統一された世界チャンピオンは、もはやありません。
BDOチャンピオンシップは、それがミッドランドのナイトクラブ、ノッティンガムの中心で開催された1978年にさかのぼります。 それは1985年まで滞在ストークJolleesキャバレークラブに移り、その年後。 それ以来、フリムリーグリーン、サリー州にあるレイクサイドカントリークラブで開催されました。
PDCのチャンピオンシップでは、BDOからの世界チャンピオンとして、以前にアクティブプレイヤーと、 "分割"した後、1994年に開始しました。 第一大会は、もともと2008年にアレクサンドラ·パレスに移動する前にPurfleetのサーカスタバーン、エセックスで開催された。
以下EVER 1978年から現在までに、BDOまたはPDCワールドダーツチャンピオンシップのいずれかで競合し、勝ったすべてのBEST DART選手のリストです。
| PDC - Ladbrokes.org世界ダーツ選手権 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 勝者 | フラグ | 賞金 | スコア | 次点 | フラグ | 賞金 |
| 2012 | エイドリアン·ルイス | | £200 000 | 7月3日 | アンディ·ハミルトン | | £100 000 |
| 2011 | エイドリアン·ルイス | | £200 000 | 7月5日 | ゲイリー·アンダーソン | | £100 000 |
| 2010年 | フィル·テイラー | | £200 000 | 7月3日 | サイモン·ホイットロック | | £100 000 |
| 2009 | フィル·テイラー | | £125 000 | 7月1日 | レイモンドV Barneveld | £60 000 | |
| 2008 | ジョン·パート | | £100 000 | 7月2日 | カークシェパード | | £50 000 |
| 2007 | レイモンドV Barneveld | | £100 000 | 7月6日 | フィル·テイラー | | £50 000 |
| 2006 | フィル·テイラー | | £100 000 | 7から0 | ピーター·マンリー | | £50 000 |
| 2005 | フィル·テイラー | |
£60 000 | 7月4日 | マークDudbridge | | £30 000 |
| 2004 | フィル·テイラー | | £50 000 | 7月6日 | ケビン·ペインター | | £25 000 |
| 2003 | ジョン·パート | £50 000 | 7月6日 | フィル·テイラー | | £25 000 | |
| 2002 | フィル·テイラー | | £50 000 | 7から0 | ピーター·マンリー | | £25 000 |
| 2001 | フィル·テイラー | | 33ポンド000 | 7から0 | ジョン·パート | | 18ポンド000 |
| 2000 | フィル·テイラー | | 31ポンド000 | 7月3日 | デニス·プリーストリー | | 16ポンド400 |
| 1999 | フィル·テイラー | | £30 000 | 6月2日 | ピーター·マンリー | | 16ポンド000 |
| 1998 | フィル·テイラー | | £20 000 | 6から0 | デニス·プリーストリー | £10 000 | |
| 1997 | フィル·テイラー | | £45 000 | 6月3日 | デニス·プリーストリー | | £10 000 |
| 1996 | フィル·テイラー | | 14ポンド000 | 6月4日 | デニス·プリーストリー | | 7ポンド000 |
| 1995 | フィル·テイラー | | 12ポンド000 | 6月2日 | ロッド·ハリントン | | 6ポンド000 |
| 1994 | デニス·プリーストリー | | 16ポンド000 | 6月1日 | フィル·テイラー | | 8ポンド000 |
| PDC -プロダーツ·コーポレーション | |||||||
| BDO -湖畔の世界ダーツ選手権 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 勝者 | フラグ | 賞金 | スコア | 次点 | フラグ | 賞金 |
| 2012 | N / A | | £100 000 | N / A | N / A | |
£30 000 |
| 2011 | マーティン·アダムス | | £100 000 | 7月5日 | ディーンウィンスタンリー | | £30 000 |
| 2010年 | マーティン·アダムス | | £100 000 | 7月5日 | デイブChisnall | £30 000 | |
| 2009 | テッドハンキー | | 95ポンド000 | 7月6日 | トニー·オシェイ | | £30 000 |
| 2008 | マーク·ウェブスター | | 85ポンド000 | 7月5日 | サイモン·ホイットロック | | £30 000 |
| 2007 | マーティン·アダムス | | £70 000 | 7月6日 | フィルニクソン | | £30 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | £60 000 | 7月5日 | レイモンドV Barneveld | | N / A | |
| 2005 | レイモンドV Barneveld | | £50 000 | 6月2日 | マーティン·アダムス | | N / A |
| 2004 | アンディ·フォーダム | £50 000 | 6月3日 | マーヴィン·キング | | £25 000 | |
| 2003 | レイモンドV Barneveld | | £50 000 | 6月3日 | リッチー·デイビス | | N / A |
| 2002 | トニー·デイビッド | | £48 000 | 6月4日 | マーヴィン·キング | | N / A |
| 2001 | ジョン·ウォルトン | | 46ポンド000 | 6月2日 | テッドハンキー | |
N / A |
| 2000 | テッドハンキー | | £44 000 | 6から0 | ロニー·バクスター | | N / A |
| 1999 | レイモンドV Barneveld | | 42ポンド000 | 6月5日 | ロニー·バクスター | N / A | |
| 1998 | レイモンドV Barneveld | | £40 000 | 6月5日 | リッチー·バーネット | | N / A |
| 1997 | レ·ウォレス | | 38ポンド000 | 6月3日 | マーシャルジェームズ | | N / A |
| 1996 | スティーブ·ビートン | | 36ポンド000 | 6月3日 | リッチー·バーネット | | N / A |
| 1995 | リッチー·バーネット | | £34 000 | 6月3日 | レイモンドV Barneveld | | N / A |
| 1994 | ジョン·パート | | £32 000 | 6から0 | ボビージョージ | | 16ポンド000 |
| BDO -英国のダーツ機構 | |||||||
| BDO -世界ダーツ選手権1978年から1993年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 勝者 | フラグ | 賞金 | スコア | 次点 | フラグ | 賞金 |
| 1993 | ジョン·ロウ | | £30 000 | 6月3日 | アランWarriner | | £15 000 |
| 1992 | フィル·テイラー | | £28 000 | 6月5日 | マイク·グレゴリー | N / A | |
| 1991 | デニス·プリーストリー | | 26ポンド000 | 6から0 | エリック·ブリストー | | N / A |
| 1990 | フィル·テイラー | | £24 000 | 6月1日 | エリック·ブリストー | | N / A |
| 1989 | ジョッキー·ウィルソン | | £20 000 | 6月4日 | エリック·ブリストー | | N / A |
| 1988 | ボブ·アンダーソン | | 16ポンド000 | 6月4日 | ジョン·ロウ | | N / A |
| 1987 | ジョン·ロウ | | 14ポンド000 | 6月4日 | エリック·ブリストー | | N / A |
| 1986 | エリック·ブリストー | 12ポンド000 | 6から0 | デイブ·ホイットコム | | 6ポンド000 | |
| 1985 | エリック·ブリストー | | £10 000 | 6月2日 | ジョン·ロウ | | 5ポンド000 |
| 1984 | エリック·ブリストー | 9ポンド000 | 7月1日 | デイブ·ホイットコム | | N / A | |
| 1983 | キース·デラー | | 8ポンド000 | 6月5日 | エリック·ブリストー | | N / A |
| 1982 | ジョッキー·ウィルソン | | 6ポンド500 | 5月3日 | ジョン·ロウ | | N / A |
| 1981 | エリック·ブリストー | | 5ポンド500 | 5月3日 | ジョン·ロウ | | N / A |
| 1980 | エリック·ブリストー | | 4ポンド500 | 5月3日 | ボビージョージ | | £2 000 |
| 1979 | ジョン·ロウ | | 4ポンド500 | 5から0 | レイトンリース | £2 000 | |
| 1978 | レイトンリース | | 3ポンド000 | 11月7日 | エリック·ブリストー | | 1ポンド700 |
| BDO -英国のダーツ機構 | |||||||
| PDC&BDOトーナメントでプレイする国の旗 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | オーストリア | ベルギー | カナダ | ||||
中国 | デンマーク | イングランド | フィンランド | ||||
ガイアナ | ハンガリー | アイルランド | 日本 | ||||
オランダ | 北アイルランド | ノルウェー | フィリピン | ||||
ロシア | スコットランド |
シンガポール | 南アフリカ | ||||
スペイン | スウェーデン | 米国 | ウェールズ | ||||
|















































