Powered by Max borði

Píla Ganga Tafla

Komdu vinum þínum og spila píla í stíl með því að nota DART stöðva borð.

The Dart Skoðaðu töflu sem er einnig þekkt sem DART stöðva graf getur leiðbeint eða hjálpað þér til að ljúka öllum píla 01 leik (301, 501 etc) með a skora af 170 eða minna, í stíl, með því að loka leik með aðeins 2 eða 3 píla. Með því að kasta rétt treble / s eða Double / s þú getur endað leikinn strax. Hvort sem þú spilar 501 eða önnur píla 01 leik, í Dart stöðva graf sýnir þér nákvæmlega hvaða tölur á að kasta, að ljúka leik í skemmstum tíma.

Það er gott að læra á töfluna þegar þú hefur tíma, og alltaf vera einu skrefi á undan vinum þínum þegar þú spilar píla. Vitandi nákvæmlega hvað ég á að henda og hvenær á að henda verður stór kostur fyrir þig.

3 & 2 Dart Skoðaðu töflu
170 T20 + T20 + Bull 132 T20 + T16 + D12 101 T17 +10 + D20 70 T18 + D8
167 T20 + T19 + Bull 131 T20 + T13 + D16 100 T20 + D20 69 19 + Bull
164 T19 + T19 + Bull 130 T20 + T18 + D8 99 T19 +10 + D16 68 T20 + D4
161 T20 + T17 + Bull 129 T19 + T16 + D12 98 T20 + D19 67 T17 + D8
160 T20 + T20 + D20 128 T20 + T20 + D4 97 T19 + D20 66 T10 + D18
158 T20 + T20 + D19 127 T20 + T17 + D8 96 T20 + D18 65 T19 + D4
157 T19 + T20 + D20 126 T19 +19 + Bull 95 T19 + D19 64 T16 + D8
156 T20 + T20 + D18 125 T20 + T19 + D4 94 T18 + D20 63 T13 + D12
155 T20 + T19 + D19 124 T20 + T16 + D8 93 T19 + D18 62 T10 + D16
154 T20 + T18 + D20 123 T20 + T13 + D12 92 T20 + D16 61 T15 + D8
153 T20 + T19 + D18 122 T18 +18 + Bull 91 T17 + D20 60 20 + D20
152 T20 + T20 + D16 121 T19 +14 + Bull 90 T18 + D18 59 19 + D20
151 T20 + T17 + D20 120 T20 +20 + D20 89 T19 + D16 58 18 + D20
150 T20 + T18 + D18 119 T20 +19 + D20 88 T16 + D20 57 17 + D20
149 T20 + T19 + D16 118 T20 +18 + D20 87 T17 + D18 56 16 + D20
148 T20 + T20 + D14 117 T20 +17 + D20 86 T18 + D16 55 15 + D20
147 T20 + T17 + D18 116 T20 +16 + D20 85 T15 + D20 54 14 + D20
146 T20 + T18 + D16 115 T20 +15 + D20 84 T16 + D18 53 13 + D20
145 T20 + T15 + D20 114 T20 +14 + D20 83 T17 + D16 52 12 + D20
144 T20 + T20 + D12 113 T20 +13 + D20 82 T14 + D20 51 19 + D16
143 T20 + T17 + D16 112 T20 +12 + D20 81 T15 + D18 50 10 + D20
142 T20 + T14 + D20 111 T20 +19 + D16 80 T16 + D16 49 17 + D16
141 T20 + T15 + D18 110 T20 +10 + D20 79 T13 + D20 48 16 + D16
140 T20 + T16 + D16 109 T19 +12 + D20 78 T18 + D12 47 15 + D16
139 T20 + T13 + D20 108 T20 +16 + D16 77 T15 + D16 46 6 + D20
138 T20 + T16 + D15 107 T19 +10 + D20 76 T20 + D8 45 13 + D16
137 T18 + T17 + D16 106 T20 +10 + D18 75 T13 + D18 44 12 + D16
136 T20 + T20 + D8 105 T20 +13 + D16 74 T14 + D16 43 3 + D20
135 T20 + T13 + D18 104 T20 +12 + D16 73 T19 + D8 42 10 + D16
134 T20 + T14 + D16 103 T19 +10 + D18 72 T16 + D12 41 9 + D16
133 T20 + T19 + D8 102 T20 +10 + D16 71 T13 + D16 40 D20
* T20 = Treble 20 (60 stig) * D20 = Double 20 (40 stig)
Bogey er Nei - 169, 168, 166.165, 163.162 og 159
(3 Dart stöðva ekki hægt að framkvæma á öllum bogey númer)
© dartsinfoworld.com

Sæktu ofan Darts Greiða töflunni hér að

Til að skoða niður DART stöðva borð, þú þarft Download Adobe Reader






Mælt Reading