Βελάκια Hall Of Fame
Κινούμενο από Max διαφημιστικά banners
Βελάκια Hall of Fame
Οι καλύτεροι παίκτες Dart όλων των εποχών
Το πιο σημαντικό τουρνουά βελάκια στον πλανήτη είναι το Παγκόσμιο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα Βελάκια. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση μεταξύ 1978 και 1993, αλλά μετά την αμφιλεγόμενη διάσπαση το 1994, όταν μια ομάδα από παίκτες αποφάσισαν να αποσχισθείσα, δυο διαφορετικές οργανώσεις που ήρθε περίπου, δηλαδή η επαγγελματική εταιρία Βελάκια (PDC) και το Βρετανικό Οργανισμό Βελάκια ( BDO).
Και οι δύο αυτές οργανώσεις που οργανώνουν τώρα το δικό τους Τουρνουά Πρωτάθλημα Παγκόσμιο, ως εκ τούτου, υπάρχει πλέον ένα ενιαίο Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο παιχνίδι.
Η BDO πρωτάθλημα χρονολογείται από το 1978, όταν πραγματοποιήθηκε στο Καρδιά του κλαμπ Midlands, Nottingham. Το έτος μετά από αυτό μετακόμισε στο Jollees Cabaret Club, Stoke, όπου έμεινε μέχρι το 1985. Από τότε έχει πραγματοποιηθεί στο Club Χώρα Παραλίμνιο στην Frimley Green, Surrey.
Το πρωτάθλημα PDC που ξεκίνησε το 1994 μετά την «διάσπαση», με τους παίκτες στο παρελθόν ως ενεργό παγκόσμιων πρωταθλητών από την BDO. Το πρώτο πρωτάθλημα ήταν αρχικά τελούνταν στο τσίρκο Ταβέρνα Purfleet, το Έσσεξ πριν από τη μετάβαση στο Alexandra Palace του 2008.
Παρακάτω είναι μια λίστα με όλους τους καλύτερους παίκτες του DART ΠΟΤΕ να ανταγωνίζονται και να κερδίσει είτε στην BDO ή PDC Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βελάκια, από το 1978 μέχρι σήμερα.
| PDC - Ladbrokes.org Πρωτάθλημα Βελάκια Παγκόσμιο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έτος | Νικητής | Σημαία | Κέρδη | Σκορ | Επιλαχών | Σημαία | Κέρδη |
| 2012 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-3 | Άντι Χάμιλτον | | £ 100 000 |
| 2011 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-5 | Gary Anderson | | £ 100 000 |
| 2010 | Phil Taylor | | £ 200 000 | 7-3 | Simon Γουίτλοκ | | £ 100 000 |
| 2009 | Phil Taylor | | £ 125 000 | 7-1 | Raymond v Barneveld | | £ 60 000 |
| 2008 | Ιωάννης Μέρος | | £ 100 000 | 7-2 | Kirk Shepherd | | £ 50 000 |
| 2007 | Raymond v Barneveld | | £ 100 000 | 7-6 | Phil Taylor | | £ 50 000 |
| 2006 | Phil Taylor | | £ 100 000 | 7-0 | Peter Μάνλεϊ | | £ 50 000 |
| 2005 | Phil Taylor | |
£ 60 000 | 7-4 | Mark Dudbridge | | £ 30 000 |
| 2004 | Phil Taylor | | £ 50 000 | 7-6 | Kevin Painter | | £ 25 000 |
| 2003 | Ιωάννης Μέρος | | £ 50 000 | 7-6 | Phil Taylor | | £ 25 000 |
| 2002 | Phil Taylor | | £ 50 000 | 7-0 | Peter Μάνλεϊ | | £ 25 000 |
| 2001 | Phil Taylor | | £ 33 000 | 7-0 | Ιωάννης Μέρος | | £ 18 000 |
| 2000 | Phil Taylor | | £ 31 000 | 7-3 | Dennis Priestley | | £ 16 400 |
| 1999 | Phil Taylor | | £ 30 000 | 6-2 | Peter Μάνλεϊ | | £ 16 000 |
| 1998 | Phil Taylor | | £ 20 000 | 6-0 | Dennis Priestley | £ 10 000 | |
| 1997 | Phil Taylor | | £ 45 000 | 6-3 | Dennis Priestley | | £ 10 000 |
| 1996 | Phil Taylor | | £ 14 000 | 6-4 | Dennis Priestley | | £ 7 000 |
| 1995 | Phil Taylor | | £ 12 000 | 6-2 | Rod Harrington | | £ 6 000 |
| 1994 | Dennis Priestley | | £ 16 000 | 6-1 | Phil Taylor | | £ 8 000 |
| PDC - Επαγγελματική Corporation Βελάκια | |||||||
| BDO - Παραλίμνιο Πρωτάθλημα Βελάκια Παγκόσμιο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έτος | Νικητής | Σημαία | Κέρδη | Σκορ | Επιλαχών | Σημαία | Κέρδη |
| 2012 | Ν / Α | | £ 100 000 | Ν / Α | Ν / Α | | £ 30 000 |
| 2011 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Dean Winstanley | | £ 30 000 |
| 2010 | Martin Adams | | £ 100 000 | 7-5 | Ο Dave Chisnall | | £ 30 000 |
| 2009 | Τεντ Hankey | | £ 95 000 | 7-6 | Τόνι O'Shea | | £ 30 000 |
| 2008 | Mark Webster | | £ 85 000 | 7-5 | Simon Γουίτλοκ | | £ 30 000 |
| 2007 | Martin Adams | | £ 70 000 | 7-6 | Phill Νίξον | | £ 30 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | | £ 60 000 | 7-5 | Raymond v Barneveld | | Ν / Α |
| 2005 | Raymond v Barneveld | | £ 50 000 | 6-2 | Martin Adams | | Ν / Α |
| 2004 | Andy Fordham | £ 50 000 | 6-3 | Mervin βασιλιά | | £ 25 000 | |
| 2003 | Raymond v Barneveld | | £ 50 000 | 6-3 | Ritchie Davies | | Ν / Α |
| 2002 | Tony David | | £ 48 000 | 6-4 | Mervin βασιλιά | | Ν / Α |
| 2001 | John Walton | | £ 46 000 | 6-2 | Τεντ Hankey | | Ν / Α |
| 2000 | Τεντ Hankey | | £ 44 000 | 6-0 | Ronnie Baxter | | Ν / Α |
| 1999 | Raymond v Barneveld | | £ 42 000 | 6-5 | Ronnie Baxter | Ν / Α | |
| 1998 | Raymond v Barneveld | | £ 40 000 | 6-5 | Richie Burnett | | Ν / Α |
| 1997 | Les Wallace | | £ 38 000 | 6-3 | Τζέιμς Μάρσαλ | | Ν / Α |
| 1996 | Ο Steve Beaton | | 36 000 λίρες Αγγλίας | 6-3 | Richie Burnett | | Ν / Α |
| 1995 | Richie Burnett | | £ 34 000 | 6-3 | Raymond v Barneveld | | Ν / Α |
| 1994 | Ιωάννης Μέρος | | £ 32 000 | 6-0 | Μπόμπι Γιώργος | | £ 16 000 |
| BDO - Βρετανικό Οργανισμό Βελάκια | |||||||
| BDO - Βελάκια Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Έτος | Νικητής | Σημαία | Κέρδη | Σκορ | Επιλαχών | Σημαία | Κέρδη |
| 1993 | John Lowe | | £ 30 000 | 6-3 | Alan Warriner | | 15 000 UK £ |
| 1992 | Phil Taylor | | £ 28 000 | 6-5 | Mike Γρηγόριος | Ν / Α | |
| 1991 | Dennis Priestley | | £ 26 000 | 6-0 | Eric Bristow | | Ν / Α |
| 1990 | Phil Taylor | | £ 24 000 | 6-1 | Eric Bristow | | Ν / Α |
| 1989 | Jocky Γουίλσον | | £ 20 000 | 6-4 | Eric Bristow | | Ν / Α |
| 1988 | Bob Anderson | | £ 16 000 | 6-4 | John Lowe | | Ν / Α |
| 1987 | John Lowe | | £ 14 000 | 6-4 | Eric Bristow | | Ν / Α |
| 1986 | Eric Bristow | £ 12 000 | 6-0 | Ο Dave Whitcombe | | £ 6 000 | |
| 1985 | Eric Bristow | | £ 10 000 | 6-2 | John Lowe | | £ 5 000 |
| 1984 | Eric Bristow | | £ 9 000 | 7-1 | Ο Dave Whitcombe | | Ν / Α |
| 1983 | Keith Deller | | £ 8 000 | 6-5 | Eric Bristow | | Ν / Α |
| 1982 | Jocky Γουίλσον | | £ 6 500 | 5-3 | John Lowe | | Ν / Α |
| 1981 | Eric Bristow | | £ 5 500 | 5-3 | John Lowe | | Ν / Α |
| 1980 | Eric Bristow | | £ 4 500 | 5-3 | Μπόμπι Γιώργος | | £ 2 000 |
| 1979 | John Lowe | | £ 4 500 | 5-0 | Leighton Rees | £ 2 000 | |
| 1978 | Leighton Rees | | 3 000 λιρών στερλινών | 11-7 | Eric Bristow | | £ 1 700 |
| BDO - Βρετανικό Οργανισμό Βελάκια | |||||||
| Σημαίες των χωρών Παίζοντας PDC & BDO Τουρνουά | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυστραλία | Αυστρία | Βέλγιο | Καναδάς | ||||
Κίνα | Δανία | Αγγλία | Φινλανδία | ||||
Γουιάνα | Ουγγαρία | Ιρλανδία | Ιαπωνία | ||||
Ολλανδία | Βόρεια Ιρλανδία | Νορβηγία | Φιλιππίνες | ||||
Ρωσία | Σκωτία |
Σιγκαπούρη | Νότια Αφρική | ||||
Ισπανία | Σουηδία | ΗΠΑ | Ουαλία | ||||















































