Darts Hall Of Fame
Präsentiert von Max Banner Ads
Darts Hall of Fame
Die besten Dart Spieler aller Zeiten
Die wichtigste Darts Turnier auf dem Planeten ist die World Professional Darts Championship. Es wurde ursprünglich als jährliche Veranstaltung zwischen 1978 und 1993 statt, aber nach dem umstrittenen Split im Jahr 1994, als eine Gruppe von Spielern, abtrünnigen entschied, kam über zwei getrennte Organisationen, nämlich der Professional Darts Corporation (PDC) und der British Darts Organisation ( BDO).
Beide Organisationen jetzt organisieren ihre eigenen WM-Turnieren, als Folge gibt es nicht mehr eine einheitliche Weltmeister im Spiel.
Die BDO Meisterschaft reicht zurück bis 1978, als es am Herzen der Midlands Nachtclub, Nottingham statt. Das Jahr danach zog es nach dem Jollees Cabaret Club, Stoke, wo er bis 1985 blieb. Seither ist es an der Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey statt.
Der PDC-Meisterschaft startete im Jahr 1994 nach dem "Split", mit Spielern wie zuvor aktive Weltmeister von der BDO. Die ersten Meisterschaften wurden ursprünglich in Purfleet der Circus Tavern, Essex, bevor er nach Alexandra Palace im Jahr 2008 statt.
Unten ist eine Liste von all den besten DART-Spieler aller Zeiten und gewann im Wettbewerb entweder in der BDO oder PDC World Darts Championships, von 1978 bis heute.
| PDC - Ladbrokes.org World Darts Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gewinner | Flagge | Gewinn | Partitur | Vizemeister | Flagge | Gewinn |
| 2012 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-3 | Andy Hamilton | | 100 000 £ |
| 2011 | Adrian Lewis | | £ 200 000 | 7-5 | Gary Anderson | | 100 000 £ |
| 2010 | Phil Taylor | | £ 200 000 | 7-3 | Simon Whitlock | | 100 000 £ |
| 2009 | Phil Taylor | | £ 125 000 | 7-1 | Raymond Barneveld v | £ 60 000 | |
| 2008 | John Part | | 100 000 £ | 7-2 | Kirk Shepherd | | 50 000 £ |
| 2007 | Raymond Barneveld v | | 100 000 £ | 7-6 | Phil Taylor | | 50 000 £ |
| 2006 | Phil Taylor | | 100 000 £ | 7-0 | Peter Manley | | 50 000 £ |
| 2005 | Phil Taylor | |
£ 60 000 | 7-4 | Mark Dudbridge | | £ 30 000 |
| 2004 | Phil Taylor | | 50 000 £ | 7-6 | Kevin Painter | | £ 25 000 |
| 2003 | John Part | 50 000 £ | 7-6 | Phil Taylor | | £ 25 000 | |
| 2002 | Phil Taylor | | 50 000 £ | 7-0 | Peter Manley | | £ 25 000 |
| 2001 | Phil Taylor | | £ 33 000 | 7-0 | John Part | | £ 18 000 |
| 2000 | Phil Taylor | | £ 31 000 | 7-3 | Dennis Priestley | | £ 16 400 |
| 1999 | Phil Taylor | | £ 30 000 | 6-2 | Peter Manley | | £ 16 000 |
| 1998 | Phil Taylor | | 20 000 Pfund Sterling | 6-0 | Dennis Priestley | 10 000 £ | |
| 1997 | Phil Taylor | | £ 45 000 | 6-3 | Dennis Priestley | | 10 000 £ |
| 1996 | Phil Taylor | | £ 14 000 | 6-4 | Dennis Priestley | | 7 £ 000 |
| 1995 | Phil Taylor | | £ 12 000 | 6-2 | Rod Harrington | | 6 £ 000 |
| 1994 | Dennis Priestley | | £ 16 000 | 6-1 | Phil Taylor | | £ 8 000 |
| PDC - Professional Darts Corporation | |||||||
| BDO - Lakeside World Darts Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gewinner | Flagge | Gewinn | Partitur | Vizemeister | Flagge | Gewinn |
| 2012 | N / A | | 100 000 £ | N / A | N / A | |
£ 30 000 |
| 2011 | Martin Adams | | 100 000 £ | 7-5 | Dean Winstanley | | £ 30 000 |
| 2010 | Martin Adams | | 100 000 £ | 7-5 | Dave Chisnall | £ 30 000 | |
| 2009 | Ted Hankey | | £ 95 000 | 7-6 | Tony O'Shea | | £ 30 000 |
| 2008 | Mark Webster | | £ 85 000 | 7-5 | Simon Whitlock | | £ 30 000 |
| 2007 | Martin Adams | | £ 70 000 | 7-6 | Phill Nixon | | £ 30 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | £ 60 000 | 7-5 | Raymond Barneveld v | | N / A | |
| 2005 | Raymond Barneveld v | | 50 000 £ | 6-2 | Martin Adams | | N / A |
| 2004 | Andy Fordham | 50 000 £ | 6-3 | Mervin König | | £ 25 000 | |
| 2003 | Raymond Barneveld v | | 50 000 £ | 6-3 | Ritchie Davies | | N / A |
| 2002 | Tony David | | £ 48 000 | 6-4 | Mervin König | | N / A |
| 2001 | John Walton | | £ 46 000 | 6-2 | Ted Hankey | |
N / A |
| 2000 | Ted Hankey | | £ 44 000 | 6-0 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1999 | Raymond Barneveld v | | £ 42 000 | 6-5 | Ronnie Baxter | | N / A |
| 1998 | Raymond Barneveld v | | £ 40 000 | 6-5 | Richie Burnett | | N / A |
| 1997 | Les Wallace | | £ 38 000 | 6-3 | James Marshall | | N / A |
| 1996 | Steve Beaton | | £ 36 000 | 6-3 | Richie Burnett | | N / A |
| 1995 | Richie Burnett | | £ 34 000 | 6-3 | Raymond Barneveld v | | N / A |
| 1994 | John Part | | £ 32 000 | 6-0 | Bobby George | | £ 16 000 |
| BDO - British Darts Organisation | |||||||
| BDO - World Darts Championship 1978 - 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gewinner | Flagge | Gewinn | Partitur | Vizemeister | Flagge | Gewinn |
| 1993 | John Lowe | | £ 30 000 | 6-3 | Alan Warriner | | £ 15 000 |
| 1992 | Phil Taylor | | £ 28 000 | 6-5 | Mike Gregory | N / A | |
| 1991 | Dennis Priestley | | £ 26 000 | 6-0 | Eric Bristow | | N / A |
| 1990 | Phil Taylor | | £ 24 000 | 6-1 | Eric Bristow | | N / A |
| 1989 | Jocky Wilson | | 20 000 Pfund Sterling | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1988 | Bob Anderson | | £ 16 000 | 6-4 | John Lowe | | N / A |
| 1987 | John Lowe | | £ 14 000 | 6-4 | Eric Bristow | | N / A |
| 1986 | Eric Bristow | £ 12 000 | 6-0 | Dave Whitcombe | | 6 £ 000 | |
| 1985 | Eric Bristow | | 10 000 £ | 6-2 | John Lowe | | 5 000 £ |
| 1984 | Eric Bristow | 9 £ 000 | 7-1 | Dave Whitcombe | | N / A | |
| 1983 | Keith Deller | | £ 8 000 | 6-5 | Eric Bristow | | N / A |
| 1982 | Jocky Wilson | | 6 £ 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1981 | Eric Bristow | | 5 £ 500 | 5-3 | John Lowe | | N / A |
| 1980 | Eric Bristow | | 4 £ 500 | 5-3 | Bobby George | | 2 £ 000 |
| 1979 | John Lowe | | 4 £ 500 | 5-0 | Leighton Rees | 2 £ 000 | |
| 1978 | Leighton Rees | | 3 000 £ | 07.11 | Eric Bristow | | 1 £ 700 |
| BDO - British Darts Organisation | |||||||
| Flaggen der Länder spielen in PDC und BDO Turniere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | Österreich | Belgien | Kanada | ||||
China | Dänemark | England | Finnland | ||||
Guyana | Ungarn | Irland | Japan | ||||
Niederlande | Nordirland | Norwegen | Philippinen | ||||
Russland | Schottland |
Singapur | Südafrika | ||||
Spanien | Schweden | USA | Wales | ||||
|















































