На Дартс Зала на славата
Осъществено от Макс банер реклами
На Дартс Зала на славата
Най-добрите играчи на DART на всички времена
Най-важният на дартс турнир на планетата е Дартс World Professional Championship. Той първоначално е бил държани като ежегодно събитие, между 1978 и 1993 г., но след спорен разцепление през 1994 г., когато група от играчи, реши да отцепилата, две отделни организации, а именно професионалните Дартс Corporation (PDC) и британската организация Дартс ( БДО).
И двете организации сега организират своите собствени турнири за световно първенство, в резултат на това вече няма единна световен шампион в играта.
БДО първенство датира от 1978 г., когато тя се проведе в сърцето на нощен клуб в Midlands, Нотингам. Години, след което се мести Jollees Кабаре Клуб, Стоук Сити, където остава до 1985 година. Оттогава тя се проведе в клуба на Lakeside в Frimley Green, Surrey.
Първенство PDC стартира през 1994 г. след "раздялата", с играчи, които преди това са били активни като световни шампиони от БДО. Първият първенство първоначално са били проведени в Механа Purfleet цирк, Есекс, преди да се премести Александра Палас през 2008 г..
Долу е даден списък на най-добрите футболисти DART EVER конкурентни и спечели нито в BDO или PDC World Дартс шампионат от 1978 г. до момента.
| PDC - Ladbrokes.org на Световното първенство Дартс | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Година | Победител | Флаг | Печалбите | Резултат | Подгласник | Флаг | Печалбите |
| 2012 | Адриан Люис | | £ 200 000 | 7-3 | Анди Хамилтън | | £ 100 000 |
| 2011 | Адриан Люис | | £ 200 000 | 7-5 | Гари Андерсън | | £ 100 000 |
| 2010 | Фил Тейлър | | £ 200 000 | 7-3 | Саймън Уитлок | | £ 100 000 |
| 2009 | Фил Тейлър | | £ 125 000 | 7-1 | Реймънд V Barneveld | £ 60 000 | |
| 2008 | Джон част | | £ 100 000 | 7-2 | Kirk Shepherd | | £ 50 000 |
| 2007 | Реймънд V Barneveld | | £ 100 000 | 7-6 | Фил Тейлър | | £ 50 000 |
| 2006 | Фил Тейлър | | £ 100 000 | 7-0 | Петър Манли | | £ 50 000 |
| 2005 | Фил Тейлър | | £ 60 000 | 7-4 | Марк Dudbridge | | £ 30 000 |
| 2004 | Фил Тейлър | | £ 50 000 | 7-6 | Кевин Painter | | £ 25 000 |
| 2003 | Джон част | | £ 50 000 | 7-6 | Фил Тейлър | | £ 25 000 |
| 2002 | Фил Тейлър | | £ 50 000 | 7-0 | Петър Манли | | £ 25 000 |
| 2001 | Фил Тейлър | | £ 33 000 | 7-0 | Джон част | | £ 18 000 |
| 2000 | Фил Тейлър | | £ 31 000 | 7-3 | Денис Пристли | | £ 16 400 |
| 1999 | Фил Тейлър | | £ 30 000 | 6-2 | Петър Манли | | £ 16 000 |
| 1998 | Фил Тейлър | | £ 20 000 | 6-0 | Денис Пристли | £ 10 000 | |
| 1997 | Фил Тейлър | | £ 45 000 | 6-3 | Денис Пристли | | £ 10 000 |
| 1996 | Фил Тейлър | | £ 14 000 | 6-4 | Денис Пристли | | £ 7 000 |
| 1995 | Фил Тейлър | | £ 12 000 | 6-2 | Род Харингтън | | £ 6 000 |
| 1994 | Денис Пристли | | £ 16 000 | 6-1 | Фил Тейлър | | £ 8 000 |
| PDC - Професионална Дартс Corporation | |||||||
| БДО - Lakeside World Championship Darts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Година | Победител | Флаг | Печалбите | Резултат | Подгласник | Флаг | Печалбите |
| 2012 | N / A | | £ 100 000 | N / A | N / A | £ 30 000 | |
| 2011 | Мартин Адамс | | £ 100 000 | 7-5 | Дийн Winstanley | | £ 30 000 |
| 2010 | Мартин Адамс | | £ 100 000 | 7-5 | Дейв Chisnall | £ 30 000 | |
| 2009 | Тед Hankey | | £ 95 000 | 7-6 | Тони О'Шей | | £ 30 000 |
| 2008 | Марк Уебстър | | £ 85 000 | 7-5 | Саймън Уитлок | | £ 30 000 |
| 2007 | Мартин Адамс | | £ 70 000 | 7-6 | Фил Никсън | | £ 30 000 |
| 2006 | Jelle Klaasen | £ 60 000 | 7-5 | Реймънд V Barneveld | | N / A | |
| 2005 | Реймънд V Barneveld | | £ 50 000 | 6-2 | Мартин Адамс | | N / A |
| 2004 | Анди Fordham | £ 50 000 | 6-3 | Mervin Кинг | | £ 25 000 | |
| 2003 | Реймънд V Barneveld | | £ 50 000 | 6-3 | Ричи Дейвис | | N / A |
| 2002 | Тони Дейвид | | £ 48 000 | 6-4 | Mervin Кинг | | N / A |
| 2001 | Джон Уолтън | | £ 46 000 | 6-2 | Тед Hankey | |
N / A |
| 2000 | Тед Hankey | | £ 44 000 | 6-0 | Рони Бакстър | | N / A |
| 1999 | Реймънд V Barneveld | | £ 42 000 | 6-5 | Рони Бакстър | N / A | |
| 1998 | Реймънд V Barneveld | | £ 40 000 | 6-5 | Ричи Бърнет | | N / A |
| 1997 | Les Уолъс | | £ 38 000 | 6-3 | Маршал Джеймс | | N / A |
| 1996 | Стив Бийтън | | £ 36 000 | 6-3 | Ричи Бърнет | | N / A |
| 1995 | Ричи Бърнет | | £ 34 000 | 6-3 | Реймънд V Barneveld | | N / A |
| 1994 | Джон част | | £ 32 000 | 6-0 | Боби Джордж | | £ 16 000 |
| БДО - Британска дартс организация | |||||||
| БДО - World Championship Darts 1978 г. - 1993 г. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Година | Победител | Флаг | Печалбите | Резултат | Подгласник | Флаг | Печалбите |
| 1993 | Джон Лоу | | £ 30 000 | 6-3 | Алън Warriner | | £ 15 000 |
| 1992 | Фил Тейлър | | £ 28 000 | 6-5 | Майк Грегъри | N / A | |
| 1991 | Денис Пристли | | £ 26 000 | 6-0 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1990 | Фил Тейлър | | £ 24 000 | 6-1 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1989 | Jocky Уилсън | | £ 20 000 | 6-4 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1988 | Боб Андерсън | | £ 16 000 | 6-4 | Джон Лоу | | N / A |
| 1987 | Джон Лоу | | £ 14 000 | 6-4 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1986 | Ерик Bristow | £ 12 000 | 6-0 | Дейв Whitcombe | | £ 6 000 | |
| 1985 | Ерик Bristow | | £ 10 000 | 6-2 | Джон Лоу | | £ 5 000 |
| 1984 | Ерик Bristow | | £ 9 000 | 7-1 | Дейв Whitcombe | | N / A |
| 1983 | Кийт Deller | | £ 8 000 | 6-5 | Ерик Bristow | | N / A |
| 1982 | Jocky Уилсън | | £ 6 500 | 5-3 | Джон Лоу | | N / A |
| 1981 | Ерик Bristow | | £ 5 500 | 5-3 | Джон Лоу | |
N / A |
| 1980 | Ерик Bristow | | £ 4 500 | 5-3 | Боби Джордж | | £ 2 000 |
| 1979 | Джон Лоу | | £ 4 500 | 5-0 | Лейтън Рийс | £ 2 000 | |
| 1978 | Лейтън Рийс | | £ 3 000 | 11-7 | Ерик Bristow | | £ 1 700 |
| БДО - Британска дартс организация | |||||||
| Знамената на страните, които играят в PDC и BDO Турнири | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Австрия | Белгия | Канада | ||||
Китай | Дания | Англия | Финландия | ||||
Гвиана | Унгария | Ирландия | Япония | ||||
Холандия | Северна Ирландия | Норвегия | Филипини | ||||
Русия | Шотландия |
Сингапур | Южна Африка | ||||
Испания | Швеция | САЩ | Уелс | ||||
|















































